Magyar kupa
2007.11.04. 10:47:37
Feldolgozott adatok:
01. MPS Budapest I. Szilas Tagszövetség
02. Budapest II. Postagalambverseny Szövetség
03. Budapest III. Tagszövetség
04. Dél-Duna Tagszövetség
05. Dél-Tisza Tagszövetség
06. Dunakanyar Tagszövetség
07. Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége
08. Észak II. Tagszövetség
09. Szolnok és Környéke Tagszövetség
10. Hajdú Tagszövetség
11. Győr-Rába Tagszövetség
12. Tatabánya (Ny-II.) ker.
13. Székesfehérvár és Környéke Tagszövetség (Ny-III.)
16. Esztergom Tagszövetség
17. Kolumbia Tagszövetség
18. Miskolc Tagszövetség
20. Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
21. Hírös Tagszövetség
22. Szabolcs Tagszövetség
23. Karancs-Mátra Tagszövetség
24. Zemplén Tagszövetség
25. Szigetköz-Lővér Tagszövetség
26. Mátra Tagszövetség
27. Észak-Kelet Tagszövetség
28. Jászság Tagszövetség
12. Solva Klub
Rövidtávú ászgalambok
1. Péter József Z27 HU 02-08-45218 H 992,62 áp
2. Varga Antal E01 HU-04-23-70712 H 988,78 áp
3. Tóth Imre Y16 HU 06-13-79287 H 984,60 áp
4. Tóth Imre Y16 HU 02-50-D2423 H 983,77 áp
5. Dományi Tamás B04 HU 04-29-13834 H 982,05 áp
6. Héninger Tibor Y03 HU 04-13-34911 H 978,31 áp
7. Simon család E07 HU 04-23- 75706 H 975,71 áp
8. Ducza Lajos A31 HU 02-01-43607 H 971,23 áp
9. Jakab Sándor F05 HU-05-D-133251 H 970,26 áp
10. Fényes István A12 HU 03-07-55711 H 970,00 áp
11. Erdélyi Gyula A25 HU-05-09-60282 H 969,63 áp
12. Takács Gábor F16 HU-04-11-89343 H 969,20 áp
13. Grosspaul Dúc A40 HU 05-01-77675 T 967,22 áp
14. dr. Nagy Lehel és Róbert R12 HU-02-09-41091 H 966,79 áp
15. Remete Zoltán F01 HU-04-11-82509 T 966,50 áp
16. Héninger Tibor Y03 HU 03-13-17819 H 966,21 áp
17. Kővágó Gábor V04 HU 06-07-89152 T 965,33 áp
18. Katona József A36 HU 06-09-70919 H 963,16 áp
19. Szűcs Károlyné B09 HU 05-16-76199 T 963,04 áp
20. Pintér és Fiai A21 HU-03-02-81589 H 962,16 áp
21. Illés Ferenc P09 HU 05-05-89629 H 961,90 áp
22. Héninger Tibor Y03 HU 04-13-34905 H 961,48 áp
23. Kassai Péter dr. P06 HU-04-05-68612 H 959,58 áp
24. Pálos Tibor B04 HU 05-02- 26706 H 959,11 áp
25. Móré-Erdős S04 HU-02--50-29754 H 958,41 áp
26. Kecskeméti Gyula C07 HU-04-16-72631 H 958,40 áp
27. Rábensteiner Zoltán F03 HU 01-25-21641 H 956,24 áp
28. Kajli István A06 HU 05-17-53193 H 955,94 áp
29. Pikó Sándor S02 HU 06-10-15047 H 955,89 áp
30. Léder Zsolt N08 HU 05 50-53594 T 954,77 áp
31. Halász-Vasas Z20 HU 05-18-73792 T 954,28 áp
32. Halász-Vasas Z20 HU 05-51-137746 T 953,91 áp
33. Gondán Sándor Y16 HU 05-13-58386 H 953,65 áp
34. Forgó Károly N05 HU-05--04-81858 H 953,33 áp
35. Kassai Péter dr. P06 HU-05-05-88844 H 951,94 áp
36. Makkos Tamás A11 HU 06-17-66925 H 950,93 áp
37. Vecsei Lajos N01 HU 02 21-82696 H 950,11 áp
38. Szabó Géza Z16 HU 05-26-77212 T 949,64 áp
39. Szűcs István A16 HU 06-07-86079 H 949,55 áp
40. Banus - Gajda dúc R38 HU 03-07-62068 T 949,29 áp
41. Bartha Sándor S04 RO-05-427214 H 948,59 áp
42. Tóth Mihály Z31 HU 04-18-68823 H 947,53 áp
43. Bartoli Rudolf és Fia B09 HU 06-03-68576 H 947,47 áp
44. Héninger Tibor Y03 HU 01-13-81820 H 946,65 áp
45. Hajdu István B09 HU 06-03-70047 H 946,59 áp
46. Ötvös Imre V02 HU-05-50-67637 H 944,67 áp
47. Pólik Gyula D03 HU 06-13-63128 H 944,60 áp
48. Fényes István A12 HU 05-07-75108 H 944,59 áp
49. Berke József A33 HU-05-06-63340 H 944,09 áp
50. Kovács Tibor Z20 HU 03-18-56034 T 942,25 áp
51. Szluka János P01 HU-04--05-66010 H 942,20 áp
52. Remete Ferenc F01 HU 04-11-82654 H 941,73 áp
53. Szabó Géza Z16 HU 03-08-56787 H 941,24 áp
54. Papp László F16 HU-02--11-65700 H 939,75 áp
55. Zelei József U03 HU 00-05-78540 H 938,58 áp
56. Kővári József Y01 HU 05-13-53304 H 937,94 áp
57. Csányi Sándor A12 HU 04-07-65171 H 937,88 áp
58. Fazekas Károly A49 HU 06-50-17324 H 937,81 áp
59. Halász-Vasas Z20 HU 02-50-D3065 H 937,72 áp
60. Jakab Sándor F05 HU-04-15-60514 H 937,54 áp
61. Mihaleczkó László A37 HU 03-17-40827 H 937,32 áp
62. Mészáros és fiai E05 HU-05-23-88049 H 936,94 áp
63. Szluka János P01 HU-01--05-18711 H 936,31 áp
64. Gulyás László F05 HU 05-15-67469 H 936,25 áp
65. Szabó Géza Z16 HU 04-08-68458 T 936,08 áp
66. Zsigus János Z37 HU 05-24-10347 H 936,00 áp
67. Pintér és Fiai A21 HU-05-02-20055 T 934,82 áp
68. Horváth Károly B06 HU 05-50-39719 H 934,43 áp
69. Remete Ferenc F01 HU 03-11-71796 H 933,41 áp
70. Szluka János P01 HU-05--05-85534 H 933,15 áp
71. Mészáros és fiai E05 HU-03-23-61529 H 932,42 áp
72. Nyitrai János Z30 HU 05-26-76978 H 931,43 áp
73. Adrián Arnold F16 HU-03-11-77645 H 930,93 áp
74. Halász-Vasas Z20 HU 04-51-137111 T 930,61 áp
75. Kajli István A06 HU 05-17-53169 H 930,11 áp
76. Varga Antal E01 HU-01-23-34903 H 927,05 áp
77. Csányi Sándor A12 HU 06-07-86058 H 926,23 áp
78. Dorner György A28 HU 06-06-70970 H 926,21 áp
79. Pászti Pál U03 HU-05-05-97562 H 925,66 áp
80. Szalai L - Szőrfi L N05 HU 02-04-53895 H 925,25 áp
81. Paulik István Z41 HU 06-50-27594 H 924,27 áp
82. Herkó László P13 HU 06-05-12127 H 923,50 áp
83. Pintér és Fiai A21 HU-05-02-20001 T 922,78 áp
84. Wittner József D03 HU 04-M-109063 H 922,71 áp
85. Jakab Sándor F05 HU-05-D-133350 H 922,24 áp
86. Juhász Gyula V33 HU 06-26-82620 H 922,22 áp
87. Sós Bálint U01 HU-02-05-33420 H 922,20 áp
88. Izer László Y01 HU 02-13-96062 H 921,67 áp
89. Velenczei Béla E05 HU-05-23-88362 H 921,01 áp
90. Nagy Ferenc V02 HU04--26-65609 H 920,82 áp
91. Hajdu István B09 HU 06-03-70020 H 920,35 áp
92. Szabó László F16 HU 04-11-89820 H 919,61 áp
93. Halász-Vasas Z20 HU 02-18-48379 H 919,17 áp
94. Pászti Pál U03 HU-02-05-36903 H 919,13 áp
95. Takács József B09 HU 05-03-62508 H 918,96 áp
96. Albert István N16 HU-02-05-35374 H 918,85 áp
97. Móré-Erdős S04 HU-04--D-137350 T 918,56 áp
98. Dorner György A28 HU 04-23-70537 H 918,34 áp
99. Papp Sándor T12 HU 02-10- 67242 H 918,29 áp
100. Dorner György A28 HU 04-23-70542 H 918,24 áp
101. Balogh Imre B19 HU-06-16-86021 H 918,07 áp
102. Scheily Gábor F13 HU-05-11-98582 H 917,82 áp
103. Szabó József S04 HU-03--10-77016 H 917,60 áp
104. Kassai Péter dr. P06 HU-04-05-68677 H 917,26 áp
105. Pintér és Fiai A21 HU-05-02-20097 T 916,24 áp
106. Vámos László és Fia B09 HU 06-03-69996 H 916,11 áp
107. Bátor Antal Y03 HU 05-13-53547 T 915,68 áp
108. Tóth Sándor N05 HU 05-50-03140 T 915,25 áp
109. Ábrahám Tibor F15 HU-04--50-31083 H 915,06 áp
110. Scheily Gábor F13 HU-04-11-87423 H 914,73 áp
111. Nagy László B07 HU 06-01-91462 T 914,54 áp
112. Illés Ferenc P09 HU 04-05-70105 T 914,00 áp
113. Tóth Imre Y16 HU 04-13-20176 T 914,00 áp
114. Csabán - Papp Z31 HU 04-18-68853 H 913,51 áp
115. Kővári József Y01 HU 02-13-95131 H 912,77 áp
116. Daru Sándor A30 HU 05-03-58948 H 912,69 áp
117. Pikó Sándor S02 HU 04-10-89449 H 912,64 áp
118. Szluka János P01 HU-04--05-66079 H 912,20 áp
119. Balogh László P01 HU05--05-84845 H 912,15 áp
120. Kajli István A06 HU 05-17-53199 H 911,65 áp
121. Pikó Sándor S02 HU 03-10-86901 H 911,60 áp
122. Tóth László F19 HU 04-11-83729 H 911,23 áp
123. Forgó Károly N05 HU-03--04-62637 T 910,71 áp
124. Szendrei András V05 HU 04-23-80017 T 910,47 áp
125. Hujber Imre F08 HU-05--11-96116 H 909,10 áp
126. Kiss László II. F01 HU 05-13-D6753 T 908,87 áp
127. Berta András N09 HU 05-21-45628 H 908,46 áp
128. Szabó László F16 HU 05-11-00204 H 908,33 áp
129. Rigó Gáspár Z30 HU 05-D1-36140 T 907,55 áp
130. Mlinarik János E07 HU-04-23-73970 T 907,14 áp
131. dr. Nagy Lehel és Róbert R12 HU-05-09-65096 H 906,82 áp
132. Bagaméri László N18 HU 06-21-61412 H 906,67 áp
133. Kassai Péter dr. P06 HU-06-05-10564 H 906,34 áp
134. Pikó Sándor S02 HU 05-10-2352 H 905,68 áp
135. Halász-Vasas Z20 HU 04-18-65237 T 905,60 áp
136. Blaskó István V07 HU05--50-49499 H 905,54 áp
137. Kassai Péter dr. P06 HU-05-05-88893 H 905,52 áp
138. Fazekas Bubó István A23 HU-04-07-68294 T 905,40 áp
139. Krizsai József Z33 HU06--26-85071 H 904,74 áp
140. Pólik Gyula D03 HU 05-13-41956 H 904,39 áp
141. Tőkés Csaba Z25 HU 04-18-65965 H 903,92 áp
142. Krizsai József Z33 HU05--26-74442 H 903,71 áp
143. Varró Nándor F15 HU-04-11-88924 T 903,41 áp
144. Fejős Csaba A64 HU 05-09-64091 T 903,36 áp
145. Bartoli Rudolf és Fia B09 HU 04-03-54625 H 903,04 áp
146. Mogyorósi-Dúc C12 HU-06-16-89746 H 902,63 áp
147. Kassai Péter dr. P06 HU-04-05-68610 H 902,49 áp
148. Czank Sándor F16 HU-04--11-89262 H 902,36 áp
149. Belák Ottó E03 HU-02-23-45683 H 902,28 áp
150. Tóth István Z31 HU-04--50-65719 H 902,21 áp
151. Gergely István E07 HU 05-23- 89284 H 902,12 áp
152. Végh Kálmán A10 HU-04-02-01140 T 901,99 áp
153. Fazekas Károly A49 HU 06-50-17326 H 901,64 áp
154. Fejős Csaba A64 HU 03-14-51009 T 901,61 áp
155. Paulik István Z41 HU 06-50-27575 H 901,55 áp
156. Szentesi Endre F18 HU 01-25-23591 H 901,30 áp
157. Vígh Árpád G02 HU 05-16-75310 H 900,65 áp
158. Bodor Sándor A22 HU 04-01-63523 H 900,62 áp
159. Kozek Mátyás és Norbert G02 HU 04-M-108425 H 900,36 áp
160. Vámos László és Fia B09 HU 06-03-69984 T 899,81 áp
161. Fekete Zoltán F13 HU-05-13-49219 T 899,69 áp
162. Pikó Sándor S02 HU 06-10-15073 H 899,20 áp
163. Kovács Attila B04 HU 05-02- 29779 H 898,92 áp
164. Szabó Géza Z16 HU 05-08-76509 T 898,41 áp
165. Lerner János A46 HU 06-17-71626 H 898,27 áp
166. Bacskai Sándor A08 HU-04-D129628 H 898,25 áp
167. Héninger Tibor Y03 HU 04-50-74296 H 898,08 áp
168. Szluka János P01 HU-04--05-65833 H 898,06 áp
169. Pethő László A12 HU 06-07-85367 H 898,06 áp
170. Szabó Géza Z16 HU 05-08-76559 T 897,76 áp
171. Török István U21 HU 06-05-26967 T 897,67 áp
172. Szalai - Vén N05 HU 06-04-91046 T 897,58 áp
173. Berkó János U03 HU-03-05-58030 T 897,58 áp
174. Illés Ferenc P09 HU 05-05-89611 H 897,45 áp
175. Halász-Vasas Z20 HU 06-18-82569 H 897,30 áp
176. Berke József A33 HU-03-06-50306 H 897,29 áp
177. Herkó László P13 HU 04-50-18356 H 896,90 áp
178. Farkas József B19 HU-04-16-69573 H 896,66 áp
179. Léder Zsolt N08 HU 02 21-82827 T 895,98 áp
180. Albert István N16 HU-05-05-95970 H 895,97 áp
181. Czank Sándor F16 HU-05--11-00613 H 895,52 áp
182. Fazekas Károly A49 HU 06-50-17316 H 895,41 áp
183. Kolozsi Róbert U01 HU05--05-93965 H 895,34 áp
184. Paulovics Róbert B27 HU 05-03-64118 H 895,19 áp
185. Maksa István V09 HU 04-23-80583 H 894,90 áp
186. Ozoroczky Imre B25 HU-04--02-15332 H 894,62 áp
187. Juhász Gyula V33 HU 06-26-82603 H 894,21 áp
188. Czeglédi-Szűcs S10 HU-04-10-98070 H 894,21 áp
189. Horváth Károly B06 HU 05-50-39703 H 894,17 áp
190. Fejesné Tegzes Zsófia N05 HU 06-04-91301 T 894,16 áp
191. Cseledi Sándor C05 HU 03-11-69851 H 893,74 áp
192. Kis Zoltán R12 HU 04-09-56835 H 893,55 áp
193. Horváth Károly B06 HU 05-02-27872 H 893,30 áp
194. Varga Antal E01 HU-06-23-95820 H 893,03 áp
195. Nagy Ferenc V02 HU 05-26-70728 H 892,71 áp
196. Pálos Tibor B04 HU 05-02- 26708 H 892,23 áp
197. Varga K.István U05 HU 06-05-20088 H 891,47 áp
198. Kassai Péter dr. P06 HU-06-05-10587 H 891,33 áp
199. Andrási Miklós Y03 HU 06-13-66010 H 891,20 áp
200. Czecző Sándor B14 HU 03-01-59706 H 891,05 áp
201. Drótár János Z04 HU 05-24-10539 T 890,57 áp
202. Bartoli Rudolf és Fia B09 HU 05-03-60703 H 890,54 áp
203. Czank Sándor F16 HU-03--11-78157 H 890,42 áp
204. Kassai Péter dr. P06 HU-06-07-89267 H 890,05 áp
205. Viglidán László F24 HU-05-11-02754 H 889,53 áp
206. Kasik Mihály-Kis Gyula P13 HU 05-05-99309 H 889,39 áp
207. Pászti Pál U03 HU-01-50-06863 H 889,32 áp
208. Takács Gábor F16 HU-05-11-01036 H 889,12 áp
209. Fekete Sereg (Gyulai József) Z37 HU 05-D-139505 H 889,11 áp
210. Forgó Károly N05 HU-05--04-81834 T 889,01 áp
211. Vámos István Z03 HU 06-26-85813 H 888,86 áp
212. Juhász Gyula V33 HU 05-26-72132 T 888,79 áp
213. Lisztes Imre S04 HU-04-10-89828 H 888,46 áp
214. Illés Ferenc P09 HU 05-99-46787 H 888,09 áp
215. Kassai Péter dr. P06 HU-04-05-68668 H 887,88 áp
216. Fejesné Tegzes Zsófia N05 HU 03-05-56517 H 887,82 áp
217. Tóth Mihály Z31 HU 04-18-68819 H 887,80 áp
218. Puskás József Z30 HU 04-26-67354 H 887,26 áp
219. Simon család E07 HU 02-23- 48020 H 887,05 áp
220. Jacsó Zoltán Z43 HU 05-08-76703 H 887,01 áp
221. Misznéder Ferenc C06 HU-03-29-09413 H 886,75 áp
222. Herkó László P13 HU 02-05-30124 H 886,61 áp
223. Szücs István G02 HU 06-16-86952 H 885,96 áp
224. Krizsai József Z33 HU03--26-54910 H 885,59 áp
225. Erdélyi István A25 HU-03-51-15415 H 885,25 áp
226. Kuslits László F03 HU 03-25-34352 H 884,99 áp
227. Szendrei Mihály V05 HU 05-23-93252 H 884,87 áp
228. Kecskeméti Gyula C07 HU-06-16-89173 H 884,10 áp
229. Tóth László F19 HU 04-50-31817 H 883,99 áp
230. Sági Tamás F18 HU-03-25-39620 H 883,87 áp
231. Jászberényi Zsolt E05 HU 06-23- 99801 H 883,85 áp
232. Halász-Vasas Z20 HU 04-18-65245 T 883,38 áp
233. Kecser Pál A18 HU 05-50-42012 T 883,27 áp
234. Hajdu István B09 HU 06-03-67494 H 883,22 áp
235. Nagy József P01 HU 02-05-24405 H 883,15 áp
236. Szőke Sándor C04 HU 06-16-87164 H 882,90 áp
237. Herkó László P13 HU 02-05-30136 H 882,79 áp
238. Laszlovszki János A30 HU 04-03-52931 H 882,55 áp
239. Kómár József és fia A16 HU 03-23-55811 H 881,74 áp
240. Holczhammer Sándor F16 HU-02-11-65536 H 881,68 áp
241. Monori Sándor A06 HU 05-17-53160 H 881,62 áp
242. Pántya Imre S08 HU 04-10-94177 T 881,44 áp
243. Vida Tibor C02 HU 04-12-50750 H 880,83 áp
244. Banus - Gajda dúc R38 HU 06-07-92903 H 880,79 áp
245. Kovács László U03 HU-04-05-76483 T 880,62 áp
246. Pászti Pál U03 HU-05-05-97523 H 880,02 áp
247. Katona József A36 HU 05-09-61918 H 880,00 áp
248. Kern Rudolf B04 HU 04-29-13711 H 879,93 áp
249. Szőke Tibor B05 HU 05-02-28423 H 879,68 áp
250. Zakar Menyhért A64 HU 05-50-41722 H 879,44 áp
251. Szendrei Mihály V05 HU 05-23-93235 H 878,85 áp
252. Vámos István Z03 HU 03-26-55925 H 877,85 áp
253. Horváth Károly B06 HU 05-02-27804 H 877,74 áp
254. Kovács Jenő F33 HU 04-11-92965 H 877,33 áp
255. Bartoli Rudolf és Fia B09 HU 04-03-54650 H 877,15 áp
256. Kauremszky Ferenc A09 HU 05-17-54418 H 877,10 áp
257. Remete Zoltán F01 HU-04-11-82505 T 876,55 áp
258. Tagscherer Krisztián és GyörgyG02 HU 06-29-17723 H 876,24 áp
259. Hornacsek Antal N18 HU 02 21-89181 H 875,88 áp
260. Nyikes László Z30 HU 05-26-77716 H 875,75 áp
261. Buzás János A12 HU 04-07-73578 T 875,68 áp
262. Szabó Sándor C20 HU 04-12-55942 H 875,60 áp
263. Tamás István M09 HU 05-04-78206 H 875,50 áp
264. Balázs József C04 HU-04-16-70771 T 875,38 áp
265. Tóth József F01 HU 05-11-93413 H 875,14 áp
266. Ábrahám Tibor F15 HU-06--50-49401 H 875,04 áp
267. Katona József A36 HU 04-50-26886 H 874,83 áp
268. Papp László F16 HU-06--11-11685 H 874,70 áp
269. Lengyel László Z03 HU 05-26-75618 H 874,56 áp
270. Japport Zoltán P06 HU-05-05-88203 H 874,49 áp
271. Horváth Jenő A52 HU 04-17-49330 H 874,18 áp
272. Csachó Mihály P01 HU-05-05-85079 H 873,78 áp
273. Kecskeméti Gyula C07 HU-02-16-55718 H 873,75 áp
274. Bálint Miklós A25 HU-05-09-61561 H 873,60 áp
275. Szász Sándor A11 HU 05-17-55110 T 873,57 áp
276. Gergely István E07 HU 06-23-001299 H 873,45 áp
277. Balogh Imre B19 HU-05-16-77828 H 873,06 áp
278. Rédei Attila R03 HU 05-07-79070 H 872,52 áp
279. Varga József és fia C17 HU 04-13-18567 H 872,49 áp
280. Kardos Róbert D12 HU 03-51-D18897 H 872,02 áp
281. Kelemen József E08 HU 06-23-02440 T 871,84 áp
282. Balázs József C04 HU-05-16-79220 H 871,72 áp
283. Szalai - Vén N05 HU 06-04-91220 H 871,63 áp
284. Stancsik Mihály N19 HU 04-21-36057 H 871,47 áp
285. Halász-Vasas Z20 HU 04-18-65267 T 871,40 áp
286. Kómár József és fia A16 HU 06-D-142287 H 870,88 áp
287. Bartoli Rudolf és Fia B09 HU 06-03-68565 H 870,61 áp
288. Burka - Takács Z34 HU-05--18-78222 H 870,55 áp
289. Szlaukó István B27 HU 05-01-83681 H 870,45 áp
290. Pólik Gyula D03 HU 05-13-41994 H 870,18 áp
291. Mészáros László A36 HU 04-09-53512 H 870,12 áp
292. Mészáros Sándor A31 HU 05-01-76176 H 870,04 áp
293. Fürcht Ernő A10 HU-05-02-16035 H 869,61 áp
294. Kozek Mátyás és Norbert G02 HU 05-50-55118 H 869,53 áp
295. Bajtek Tibor A25 HU-05-09-60552 H 869,39 áp
296. Kustyán Tamás F02 HU-06-11-06122 H 869,32 áp
297. Pintér és Fiai A21 HU-05-02-20060 H 869,31 áp
298. Horváth Károly B06 HU 05-09-60210 T 869,02 áp
299. Adrián Arnold F16 HU-05-50-68316 H 868,82 áp
300. Ducza Lajos A31 HU 05-01-75838 H 868,78 áp
301. Sági-dúc M09 HU 06-04-87630 T 868,56 áp
302. Szabó Bálint és fia C08 HU-05-12-63050 H 867,71 áp
303. Bődi József S07 HU 04-50-6412 H 867,26 áp
304. Szabó Géza Z16 HU 05-08-76536 H 867,12 áp
305. Oláh Sándor A22 HU 03-01-51315 H 867,09 áp
306. Mátyás Dúc S05 DE 05-05-131836 T 866,90 áp
307. Banus - Gajda dúc R38 HU 04-07-70676 H 866,40 áp
308. Cseh Lajos és Róbert R12 HU 09-04-56449 H 866,36 áp
309. Vígh Árpád G02 HU 04-50-28399 H 866,33 áp
310. Kuli Sándor A56 HU 04-50-27757 H 866,20 áp
311. Tóth Imre Y16 HU 03-13-17370 H 866,06 áp
312. Kassai Péter dr. P06 HU-06-05-10602 H 866,06 áp
313. Halász-Vasas Z20 HU 06-18-82531 H 866,00 áp
314. Kovács Tibor Z20 HU 04-18-65105 H 865,88 áp
315. Puskás József Z30 HU 04-26-67380 H 865,51 áp
316. Szabó Géza Z16 HU 03-08-56714 T 865,32 áp
317. Tóth Imre Y16 HU 03-13-17371 H 865,28 áp
318. Burka - Takács Z34 HU-05--18-78177 H 865,08 áp
319. Balázs József C04 HU-03-16-62337 H 864,93 áp
320. Dóró Imre S04 HU-05-10-03270 H 864,62 áp
321. Thúróczy Tibor P01 HU 06-05-10598 H 864,09 áp
322. Gondán Sándor Y16 HU 03-50-18691 H 864,03 áp
323. Szabó János V18 HU 06-26-80503 H 863,59 áp
324. Zólyomi-Kincses B09 HU 06-16-85833 H 862,16 áp
325. Vámos István Z03 HU 05-26-76230 H 862,10 áp
326. Hajdu István B09 HU 05-03-61215 H 861,93 áp
327. Hujber Imre F08 HU-04--11-84673 H 861,80 áp
328. Ozoroczky Imre B25 HU-05--02-30098 H 861,73 áp
329. Kolozsvári József V18 HU 06-26-80416 H 861,67 áp
330. Mondok Dezső Z25 HU 04-18-66564 H 861,60 áp
331. Varró Nándor F15 HU-04-11-88911 T 861,06 áp
332. Fetter István B19 HU-06-16-86312 H 861,00 áp
333. Horváth - Szakácsi B21 HU 06-02-45502 H 860,91 áp
334. Kővári József Y01 HU 05-13-53323 H 860,78 áp
335. Pászti Pál U03 HU-00-05-78621 H 860,76 áp
336. Szabó József S04 HU-06--10-15910 T 860,62 áp
337. Kollár István E04 HU97--23-01672 H 860,33 áp
338. Tóth István Z31 HU-06--18-84592 H 860,20 áp
339. Szalai Pál F02 HU-06--11-06876 H 860,15 áp
340. Nyikes László Z30 HU 05-26-77746 H 859,85 áp
341. Dósa Zoltán A36 HU 05-09-61697 T 859,60 áp
342. Szabó Géza Z16 HU 05-50-63953 T 859,34 áp
343. Szabó Imre P13 HU 06-05-11984 H 859,21 áp
344. Gáspár József V02 HU04--13-30983 T 859,18 áp
345. Surányi László V18 HU 06-26-80283 H 858,42 áp
346. Tóth Mihály Z31 HU 03-50-08740 H 858,35 áp
347. Katona József A36 HU 04-50-26893 H 858,20 áp
348. Berta András N09 HU 06-21-59673 H 857,93 áp
349. Szluka János P01 HU-04--05-66066 H 857,66 áp
350. Gábor József A37 HU 04-17-47751 T 857,47 áp
351. Zaveczky János A21 HU-05-02-19521 H 857,03 áp
352. Prém Zoltán F33 HU-03--50-40680 H 856,80 áp
353. Hartman István V04 HU 06-07-93920 T 856,72 áp
354. Adrián Arnold F16 HU-03-11-77608 H 856,62 áp
355. Nagy Varga Viktor R12 HU 04-09-56617 H 856,42 áp
356. Fejős Csaba A64 HU 03-07-58943 T 856,28 áp
357. Misznéder Ferenc C06 HU-02-16-53916 T 856,25 áp
358. Weiger János D03 HU 04-13-21789 H 856,11 áp
359. Szöllősi Károly P02 HU 01-05- 20164 H 855,89 áp
360. Kiss László II. F01 HU 05-13-D6768 H 855,78 áp
361. Berta András N09 HU 06-21-59693 H 855,74 áp
362. Kiss Károly F16 HU-05-11-01518 H 855,64 áp
363. Orbán József A13 HU-03-02-81077 H 855,46 áp
364. Fetter István B19 HU-06-16-86277 H 855,33 áp
365. Makkos Tamás A11 HU 06-17-66873 H 855,01 áp
366. Ötvös Imre V02 HU-04-26-64803 H 854,85 áp
367. Vámos László és Fia B09 HU 03-50-43418 H 854,83 áp
368. Nagy Ferenc V02 HU04--26-60220 H 854,73 áp
369. Dorner György A28 HU 03-23-55335 H 854,63 áp
370. Gajda - Banus dúc R38 HU 05-07-80743 H 854,61 áp
371. Csachó Mihály P01 HU-02-05-23155 H 854,40 áp
372. Rigó Gáspár Z30 HU 05-26-77062 T 854,01 áp
373. Tringer-dúc F24 HU-05--11-02990 T 853,98 áp
374. Fejős Csaba A64 HU 06-09-72880 H 853,90 áp
375. Vécsi Mihály A24 HU 04-01-63951 T 853,68 áp
376. Erdélyi István A25 HU-02-50-D-1639 H 853,13 áp
377. Bátor Antal Y03 HU 03-51-18558 T 852,66 áp
378. Czeglédi-Szűcs S10 HU-05-10-10053 T 852,66 áp
379. Daru János A30 HU 05-03-58856 H 851,96 áp
380. Kómár József és fia A16 HU 04-23-69967 H 851,54 áp
381. Fejesné Tegzes Zsófia N05 HU 01-21-68275 T 851,38 áp
382. Fetter István B19 HU 03-M-7126 H 851,17 áp
383. Török István U21 HU 04-05-84210 H 850,41 áp
384. Bartoli Rudolf és Fia B09 HU 04-03-54654 H 850,10 áp
385. Velenczei Béla E05 HU-06-23-00399 H 849,79 áp
386. Bartha Sándor S04 HU-04-10-90208 H 849,62 áp
387. Sós Bálint U01 HU-06-05-15205 H 849,57 áp
388. Tabáni Tibor N14 HU-06-21-59169 H 849,54 áp
389. Kozek Mátyás és Norbert G02 HU 05-16-75358 H 849,53 áp
390. Burka - Takács Z34 HU-05--18-78229 T 849,37 áp
391. Fényes István A12 HU 05-07-74958 H 849,20 áp
392. Nyers Zsolt N16 HU 06 21-60694 H 849,17 áp
393. Ábrahám János F15 HU-06-11-11212 T 848,85 áp
394. Mlinarik János E07 HU-03-23-60539 H 848,76 áp
395. Rácz-Süveges F13 HU-06-11-10938 H 848,66 áp
396. Vajas Márton Z25 HU 04-18-67121 H 848,16 áp
397. Horváth Károly B06 HU 05-50-39701 T 848,14 áp
398. Bátor Antal Y03 HU 05-13-53484 H 848,11 áp
399. Fazekas Bubó István A23 HU-04-07-66299 T 848,04 áp
400. Oláh Sándor A22 HU 05-01-73885 H 847,94 áp
401. Kajli István A06 HU 01-17-24413 H 847,54 áp
402. Gonda János S10 HU-05-10-10364 H 847,28 áp
403. Halász-Vasas Z20 HU 04-18-65299 T 847,21 áp
404. Adrián Arnold F16 HU-04-11-89510 H 847,04 áp
405. Szentiványi Miklós Z20 HU 04-18-65682 H 847,00 áp
406. Czank Sándor F16 HU-04--11-89294 H 846,74 áp
407. Rigó Gáspár Z30 HU 05-26-77005 H 846,39 áp
408. Rebenek-Márczis F10 HU 04-11-85766 H 846,26 áp
409. Székely Szabó Tamás U01 HU-06-05-16037 H 846,17 áp
410. Juhász István Z31 HU 06-50-18715 H 846,12 áp
411. Szöllösi Gábor A23 HU 02-07-46719 H 845,66 áp
412. Szendrei Mihály V05 HU 05-23-93231 H 845,52 áp
413. Vincze Zoltán F18 HU-05-25-57367 H 845,21 áp
414. Kajli István A06 HU 05-17-53201 H 845,20 áp
415. Szűcs Károlyné B09 HU 05-16-76203 T 845,06 áp
416. Illés Ferenc P09 HU 05-06-11689 H 845,06 áp
417. Kurucz Imre S15 HU-05-10-03611 H 845,03 áp
418. Markó Dezső F30 HU-05-11-04399 H 844,77 áp
419. Erdélyi Gyula A25 HU-02-21-77133 H 844,56 áp
420. Lázár Testvérek A22 HU 02-01-43279 H 844,33 áp
421. Papp László F16 HU-05--11-00941 H 843,96 áp
422. Makkos Tamás A11 HU 03-50-04350 H 843,94 áp
423. Kovalszky Gyula B25 HU-02--02-76425 H 843,88 áp
