Magyar kupa
2007.11.04. 10:47:42
Feldolgozott adatok:
01. MPS Budapest I. Szilas Tagszövetség
02. Budapest II. Postagalambverseny Szövetség
03. Budapest III. Tagszövetség
04. Dél-Duna Tagszövetség
05. Dél-Tisza Tagszövetség
06. Dunakanyar Tagszövetség
07. Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége
08. Észak II. Tagszövetség
09. Szolnok és Környéke Tagszövetség
10. Hajdú Tagszövetség
11. Győr-Rába Tagszövetség
12. Tatabánya (Ny-II.) ker.
13. Székesfehérvár és Környéke Tagszövetség (Ny-III.)
14. Szombathely Tagszövetség
16. Esztergom Tagszövetség
17. Kolumbia Tagszövetség
18. Miskolc Tagszövetség
19. Törökszentmiklós Tagszövetség
20. Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
21. Hírös Tagszövetség
22. Szabolcs Tagszövetség
23. Karancs-Mátra Tagszövetség
24. Zemplén Tagszövetség
27. Észak-Kelet Tagszövetség
28. Jászság Tagszövetség
12. Solva Klub
28. Jászság Szolnoki röpcsoport
Középtávú ászgalambok
1. Kasik Mihály-Kis Gyula P13 HU 03-05-51336 H 796,73 áp
2. Vígh Árpád G02 HU 04-16-67766 H 794,76 áp
3. Kajli István A06 HU 04-17-43723 H 793,14 áp
4. Varga Antal E01 HU-04-23-70712 H 792,39 áp
5. Pintér és Fiai A21 HU-04-02-04056 H 786,91 áp
6. Makkos Tamás A11 HU 06-17-66866 H 784,68 áp
7. Barna András A63 HU 06-50-09976 H 782,60 áp
8. Horváth Károly B06 HU 05-50-39738 T 782,49 áp
9. Makkos Tamás A11 HU 05-50-31509 H 780,86 áp
10. Katona József A36 HU 06-09-70936 H 780,30 áp
11. Wittmann Bernát G02 HU 06-16-83513 H 780,16 áp
12. Halász-Vasas Z20 HU 04-18-65237 T 778,70 áp
13. Várhegyi István A08 HU-05-D130932 H 778,40 áp
14. Czank Sándor F16 HU-04--11-89262 H 778,39 áp
15. Burucs József Y04 HU 04-13-34757 H 778,01 áp
16. Kajli István A06 HU 05-17-53169 H 777,46 áp
17. Kovács Gábor C08 HU-03-12-43749 H 777,39 áp
18. Lőrinczi Imre R06 HU 06-19-35054 H 776,52 áp
19. Vígh Árpád G02 HU 04-16-67759 H 776,48 áp
20. Rotár István P06 HU04--05-67776 T 775,36 áp
21. Farkas János Y05 HU02--14-40319 H 774,44 áp
22. Vámos László és Fia B09 HU 06-03-69950 H 774,31 áp
23. Mazzag József Y10 HU 05 -14-81289 H 773,92 áp
24. Tóth István Z31 HU-04--50-65719 H 771,91 áp
25. Kovács Gábor C08 HU-05-12-62945 H 771,67 áp
26. dr. Nagy Róbert és Lehel R12 HU-05-09-65188 H 770,47 áp
27. Szabó Sándor S08 HU-04-10-93750 H 769,82 áp
28. Fetter István B19 HU-05-16-77987 H 769,31 áp
29. Kovács József A14 HU 05-21-45808 H 768,52 áp
30. Sós Bálint U01 HU-05-05-94148 H 768,32 áp
31. Héninger Tibor Y03 HU 04-13-34905 H 766,46 áp
32. Grizner Sándor V07 HU06--07-90389 T 766,21 áp
33. Farkas- Czékus duc A46 HU 05-17-58313 H 765,80 áp
34. Mihaleczkó László A37 HU 03-17-40827 H 765,20 áp
35. Illés Zoltán A14 HU 04 21-25746 H 765,02 áp
36. Bátor Antal Y03 HU 06-13-75906 H 764,45 áp
37. Dinka Lajos E08 HU 05-23-89844 H 763,90 áp
38. Juhász Mihály R04 HU 05-19-17701 H 763,33 áp
39. Tóth Imre Y16 HU 05-13-57950 H 763,31 áp
40. Králl Attila C14 HU 06-12-75072 H 762,85 áp
41. Horváth Jenő A52 HU 04-17-49330 H 762,71 áp
42. Jankó József F24 HU-05--D-138441 H 762,54 áp
43. Szabó Sándor S08 HU-04-10-93773 H 762,28 áp
44. Farkas János Y05 HU05--14-78010 H 761,89 áp
45. Bátor Antal Y03 HU 05-13-53484 H 761,69 áp
46. Vígh Árpád G02 HU 06-16-84198 H 761,43 áp
47. Blaskó István V07 HU05--50-49499 H 761,40 áp
48. Remete Zoltán F01 HU-04-11-82505 T 761,10 áp
49. Tóth Imre Y16 NL 04-1027086 H 760,21 áp
50. Krupp István és Lánya G02 HU 06-29-17037 H 760,08 áp
51. Kómár József és fia A16 HU 06-D-142287 H 759,83 áp
52. Kozári Gábor L03 HU 04-50-41561 H 759,61 áp
53. Vígh Árpád G02 HU 06-02-46696 H 758,50 áp
54. Medovárszky András A43 HU 05-03-59642 T 758,45 áp
55. Csányi Sándor A12 HU 04-07-65181 H 758,19 áp
56. Papp Sándor T12 HU 05-10-006006 H 757,91 áp
57. Kovács Tibor Z20 HU 03-18-56034 T 757,73 áp
58. Horváth Károly B06 HU 05-02-27872 H 757,32 áp
59. Tóth József Z27 HU 04-50-44861 H 757,24 áp
60. Kis Szabó László A48 HU-05--02-20866 H 757,15 áp
61. Horváth Károly B06 HU 05-50-39701 T 756,87 áp
62. Teplán Lajos K07 HU 05-13-51145 H 756,71 áp
63. Bakon János Y10 HU 05 14-80012 H 756,37 áp
64. Horváth János U12 HU-05-05-99990 H 756,32 áp
65. Viglidán László F24 HU-05-11-02708 H 756,01 áp
66. Tóth Miklós S10 HU-04-10-97444 T 755,96 áp
67. Dorner György A28 HU 04-23-70537 H 755,35 áp
68. Bere Károly Y01 HU 04-13-32216 H 755,09 áp
69. Marosán László R14 HU 04-19-07237 H 754,88 áp
70. Szabó Géza Z16 HU 03-08-56681 T 754,70 áp
71. Horváth Károly B06 HU 05-50-39719 H 754,55 áp
72. Babiák Pál B07 HU 06-01-89875 H 754,35 áp
73. Krajnyák Imre Z06 HU 04-05-74020 H 754,24 áp
74. Krizsai József Z33 HU04--26-65272 H 754,19 áp
75. Cseledi Sándor C05 HU 03-11-69851 H 754,00 áp
76. Kovács Mihály és András U01 HD-04-131456 H 753,88 áp
77. Tóth Imre Y16 HU 04-13-36708 T 753,64 áp
78. Bodor Sándor A22 HU 04-01-63492 H 753,44 áp
79. Remete Ferenc F01 HU 04-11-82654 H 753,27 áp
80. Király Ferenc B03 HU-04-02-09754 T 752,82 áp
81. Katona József A36 HU 05-09-61916 T 752,57 áp
82. Héninger Tibor Y03 HU 03-13-17819 H 752,56 áp
83. Kómár József és fia A16 HU 03-23-55811 H 752,13 áp
84. Tőkés Csaba Z25 HU 03-18-58329 H 751,97 áp
85. Molnos János A22 HU 06-17-68949 H 751,78 áp
86. Halász-Vasas Z20 HU 03-50-38000 T 751,44 áp
87. Szűcs Gyula F10 HU-06--11-08042 H 750,89 áp
88. Szendrei Mihály V05 HU 06-07-96007 T 750,70 áp
89. Varga Antal E01 HU-01-23-34903 H 750,67 áp
90. Paál Attila Z01 HU 05-24-06337 H 750,63 áp
91. dr. Nagy Lehel és Róbert R12 HU-05-09-65444 H 750,26 áp
92. Szerezla László N11 HU 04-04-75072 H 749,70 áp
93. Kassai Péter dr. P06 HU-03-05-48162 H 749,69 áp
94. Kókai Attila és fia F13 HU-05-11-99272 H 749,53 áp
95. Szabó Géza Z16 HU 04-08-68449 T 749,47 áp
96. Gavrán András U18 HU-05-05-02278 T 749,30 áp
97. Szalai József N02 HU 01-04-43998 H 748,91 áp
98. Vajas Laci C06 HU-04-16-70814 H 748,87 áp
99. Kitulják Pál P02 HU-02--05-25434 T 748,32 áp
100. Varga Károly A08 HU-03-06-49054 H 748,19 áp
101. Cseledi Sándor C05 HU 03-50-02261 H 748,01 áp
102. Elsik Béla A44 HU-04-50-11077 H 747,98 áp
103. Kocsi István U18 HU-03-05-60560 T 747,57 áp
104. Péntek József és apja C05 HU-05-12-61370 T 747,53 áp
105. Törőcsik László R40 HU 05-09-67419 H 747,28 áp
106. Izer László Y01 HU 04-13-32042 H 746,90 áp
107. Teplán Lajos K07 HU 05-13-51102 H 746,32 áp
108. Králl Attila C14 HU 06-12-75064 T 746,14 áp
109. Bőkúti László U12 HU 21-01-75107 H 745,79 áp
110. Pikó Sándor S02 HU 04-10-89405 H 745,75 áp
111. Kassai Péter dr. P06 HU-04-05-68681 H 745,62 áp
112. Varga Péter Y05 HU 03-14- 51841 T 745,61 áp
113. Erdélyi Gyula A25 HU-04-02-10625 H 745,39 áp
114. Horváth István N19 HU 03-21-12212 H 745,10 áp
115. Ferge Miklós R19 HU 05-19-25899 H 745,09 áp
116. Bajtek Tibor A25 HU-06-50-43515 H 744,47 áp
117. Krupp István és Lánya G02 HU 06-29-17027 H 744,29 áp
118. Pintér és Fiai A21 HU-05-02-20055 T 743,29 áp
119. Fetter István B19 HU-05-16-78044 H 743,16 áp
120. Nagy Béla D01 HU 04-D-137654 H 743,08 áp
121. Tóth Imre Y16 HU 02-50-D2423 H 742,15 áp
122. Karácsony Lajos Y10 HU-04-14-67063 H 741,94 áp
123. Czikkel József P01 HU 05-05-84892 T 741,89 áp
124. Ducza Lajos A31 HU 02-01-43607 H 741,76 áp
125. Kozek Mátyás és Norbert G02 HU 05-16-75358 H 741,44 áp
126. Szabó János A63 HU 04-50-50195 T 741,28 áp
127. Lakatos András T11 HU-03-22-63759 H 741,06 áp
128. Narancsik Károly C05 HU 04-50-65241 H 741,05 áp
129. Nagy Gellért R40 HU 06-26-79179 H 740,65 áp
130. Szikora János P05 HU-03-50-32004 H 740,52 áp
131. Tamás István M09 HU 05-04-78216 T 740,37 áp
132. Péntek József és apja C05 HU-06-12-71788 T 740,04 áp
133. dr. Nagy Róbert és Lehel R12 HU-03-09-49155 H 739,83 áp
134. Zsebő - Czagány N05 HU-04--04-71535 T 739,29 áp
135. Misznéder Ferenc C06 HU-03-16-63119 T 739,23 áp
136. Horváth Jenő A52 HU 05-17-59530 H 739,04 áp
137. Narancsik Károly C05 HU 04-50-65212 H 738,91 áp
138. Izer László Y01 HU 04-13-32070 H 738,12 áp
139. Pálos Tibor B04 HU 05-02- 26706 H 737,96 áp
140. Kovács Gábor C08 HU-05-12-62951 H 737,87 áp
141. Buglyó Tamás S06 HU 05-50-64674 T 737,41 áp
142. Szendrei András V05 HU 04-23-80079 T 737,18 áp
143. Tóth Imre Y16 HU 04-13-20176 T 737,10 áp
144. Nádi István Y16 HU 04-13-28020 H 736,85 áp
145. Bartha Sándor S04 HU-04-10-90208 H 736,44 áp
146. Sokorai Csaba F16 HU-05-11-00894 H 736,34 áp
147. Albert István N16 HU-06-05-17439 H 735,72 áp
148. Mogyorósi-Dúc C12 HU-06-16-89741 H 735,67 áp
149. Dénes Ferenc D01 HU 02-50-65805 H 735,60 áp
150. Tóth Imre Y16 NL 04-1027075 H 735,26 áp
151. Horváth Károly B06 HU 05-02-27815 H 734,94 áp
152. Tarkó Péter A02 HU 99-21-24896 H 734,66 áp
153. Bartoli Rudolf és Fia B09 HU 06-03-70152 H 734,37 áp
154. Wittmann Bernát G02 HU 06-16-86884 H 734,20 áp
155. Katona József A36 HU 05-09-61918 H 734,08 áp
156. Babicz István A64 HU 04-07-66823 T 734,03 áp
157. Remete Zoltán F01 HU-06-01-86125 H 733,86 áp
158. Szabó Bálint és fia C08 HU-05-12-63096 H 733,79 áp
159. Gyalog János R21 HU 05-19-21186 H 733,64 áp
160. Kling István B04 HU 05-02- 26348 H 733,59 áp
161. Tőkés Csaba Z25 HU 04-18-65965 H 733,46 áp
162. Tóth István Z31 HU-05--18-77085 H 732,74 áp
163. Cseledi Sándor C05 HU 02-11-55655 H 732,50 áp
164. Kajli István A06 HU 05-17-53151 H 732,20 áp
165. Szkiba Ernő T04 HU 06-22-89632 H 732,13 áp
166. Fábián János R04 HU 04-19-02335 H 732,12 áp
167. Csányi Sándor A12 HU 04-07-65171 H 732,04 áp
168. Hortai András A18 HU 05-50-53956 H 731,85 áp
169. Molnár Balázs A14 HU 03 21-01903 H 731,78 áp
170. Kalahuz Ferenc A58 HU 04-16-68939 H 731,68 áp
171. Szalkai Sándor U02 HU03--21-12721 T 731,39 áp
172. Szücs István G02 HU 06-16-86952 H 731,39 áp
173. Katona József A36 HU 04-50-26886 H 731,14 áp
174. Lónyai Dezső H02 HU 05-14-72527 T 730,50 áp
175. Kővári József Y01 HU 02-13-95131 H 730,03 áp
176. Teplán Viktor K07 HU 04-13-30361 H 730,00 áp
177. Teplán Viktor K07 HU 04-13-30372 H 729,68 áp
178. Johanek József D01 HU 02-13-84871 H 729,36 áp
179. Juhász Gábor R13 HU 05-19-21512 T 729,02 áp
180. Scheily Gábor F13 HU-06-11-09712 H 728,88 áp
181. Szabó Imre P13 HU 04-05-70623 H 728,87 áp
182. Vígh Árpád G02 HU 06-50-16953 H 728,81 áp
183. Mogyorósi-Dúc C12 HU-06-16-89724 T 728,67 áp
184. Weiger János D03 HU 04-13-21765 H 727,98 áp
185. Katona Sándor R06 HU 04-19-04333 H 727,97 áp
186. Mátyás Dúc S05 HU 06-10-17072 T 727,73 áp
187. Burka - Takács Z34 HU-05--18-78204 T 727,68 áp
188. Cseledi Sándor C05 HU 05-12-61734 H 727,18 áp
189. Gondán Sándor Y16 HU 05-13-58386 H 726,88 áp
190. Zeke Zsolt C08 HU 03-D5124995 H 726,71 áp
191. Halász-Vasas Z20 HU 04-18-65170 T 726,69 áp
192. Nagy Ferenc N16 HU 03 21-10055 H 726,22 áp
193. Nánási István D01 HU 05-13-39861 H 725,97 áp
194. Péter József Z27 HU 02-50-03133 H 725,88 áp
195. Fejős Csaba A64 HU 03-14-51009 T 725,19 áp
196. Lázár Csaba V12 HU 05-50-07818 H 725,10 áp
197. Vámos László és Fia B09 HU 05-16-75302 H 724,86 áp
198. Fekete József U12 HU 04-21-79627 H 724,68 áp
199. Ferge Miklós R19 HU 05-19-28735 H 724,60 áp
200. Bodor Sándor A22 HU 05-50-00407 H 724,57 áp
201. Varga Péter Y05 HU 05-14- 77910 T 724,44 áp
202. Bajtek Tibor A25 HU-06-09-68358 H 724,27 áp
203. Szabó János A45 HU 02-16-46647 H 724,07 áp
204. Jakab Sándor F05 HU-05-D-133251 H 724,02 áp
205. Belányi István Z14 HU 05-18-72761 H 723,90 áp
206. Fertetics Gyula F02 HU-06-D-148883 H 723,86 áp
207. Tagscherer Krisztián és GyörgyG02 HU 05-16-75776 H 723,72 áp
208. Molnár László B09 HU 04-03-55873 T 723,70 áp
209. Tóth István Z35 HU 06-23-05642 T 723,45 áp
210. Orosz Miklós Z28 HU 06-24-16621 H 723,45 áp
211. Kovács Gábor C08 HU-04-12-54516 H 723,33 áp
212. Hegyi László A04 HU 06-07-84567 H 723,18 áp
213. Szűcs László A15 HU 06-50-07362 H 722,57 áp
214. Czinege János A38 HU 06-06-72479 H 722,52 áp
215. Pató József B14 HU 05-03-62967 H 722,45 áp
216. Mészáros Zsolt C25 HU 05-D-129506 H 722,43 áp
217. Fazekas Bubó István A23 HU-04-07-66204 T 722,19 áp
218. Klein Lajos N03 HU 03-04-60618 H 722,18 áp
219. Varga Péter Y05 HU 05-50- 16729 T 721,40 áp
220. Kollár - Rákóczi A42 HU-05-06-65517 T 721,29 áp
221. Héninger Tibor Y03 HU 05-13-55964 H 721,27 áp
222. Szilágyi Lajos S04 HU-04-50-14318 T 721,18 áp
223. Sztrehárszky Sándor G02 HU 02-16-51976 H 720,95 áp
224. Nagy György E03 HU-04--23-73321 H 720,89 áp
225. Varró Nándor F15 HU-04-11-88924 T 720,89 áp
226. Varga Péter Y05 HU 04-14- 63517 H 720,82 áp
227. Varga Gábor R06 HU 02-19-75331 H 720,59 áp
228. Máté Csaba E05 HU 04-23- 75206 H 720,13 áp
229. KFP-Team (Kókai Lajos) Z36 HU 04-50-29026 H 719,79 áp
230. Burka - Takács Z34 HU-05--18-78222 H 719,59 áp
231. Bajtek Tibor A25 HU-05-09-60553 H 719,41 áp
232. Monori Sándor A06 HU 05-17-53160 H 719,28 áp
233. Tóth János C08 HU 04-12-54787 H 719,25 áp
234. Szomszéd István E07 HU-06-23-95519 H 718,84 áp
235. Nánási István D01 HU 05-13-39883 H 718,65 áp
236. Zelei József U03 HU 01-05-09395 H 718,62 áp
237. Takács István A04 HU 05-50-56072 H 718,36 áp
238. Mónus János Y10 HU 04 -14-67218 H 718,30 áp
239. Takács Gábor F16 HU-05-11-01044 H 717,73 áp
240. Móré-Erdős S04 HU-04--10-90275 H 717,63 áp
241. Jancsek Ferenc D01 HU 06-13-60442 H 717,42 áp
242. Bőkúti László U12 HU 21-00-56858 H 717,38 áp
243. Varga Péter Y05 HU 05-14- 77917 T 717,38 áp
244. Hortai András A18 HU 05-17-57800 H 717,32 áp
245. Remete Zoltán F01 HU-02-11-64660 H 717,31 áp
246. Halász-Vasas Z20 HU 05-18-73803 T 717,13 áp
247. Kustyán Tamás F02 HU-06-D-148805 H 717,12 áp
248. Scheily Gábor F13 HU-05-11-98582 H 716,71 áp
249. Szabó Sándor S08 HU-05-10-07328 H 716,60 áp
250. Sós Bálint U01 HU-03-50-31424 H 716,54 áp
251. Bors László F30 HU-03-11-81620 H 716,48 áp
252. Demjén Antal P13 HU 04-50-18488 H 716,45 áp
253. Vécsi Mihály A24 HU 04-01-63951 T 716,22 áp
254. Vígh Árpád G02 HU 04-16-67784 H 715,95 áp
255. KFP-Team (Kókai Lajos) Z36 HU 04-08-66930 H 715,82 áp
256. Papp László F16 HU-04--11-90118 H 715,81 áp
257. Mozsár Imre V07 HU 03-07-63267 H 715,70 áp
258. Izer László Y01 HU 02-13-96062 H 715,46 áp
259. Valent-Hatházi T11 HU-03-22-64033 H 715,31 áp
260. Weiger János D03 HU 04-13-21789 H 714,98 áp
261. Péter József Z27 HU 04-24-04172 H 714,83 áp
262. Mizser Zoltán Z17 HU 06-18-81353 T 714,67 áp
263. Kustyán Tamás F02 HU-06-11-06122 H 714,66 áp
264. Bartos Antal L03 HU 04-50-41694 H 714,20 áp
265. Vígh Árpád G02 HU 05-16-75310 H 713,96 áp
266. Bodzán Sándor Z07 HU 06-08-80422 T 713,61 áp
267. Szabó András S08 HU-04-10-93801 H 713,48 áp
268. Kozek Mátyás és Norbert G02 HU 05-50-55118 H 713,36 áp
269. Kajli István A06 HU 04-17-43828 H 713,16 áp
270. Végh Kálmán A10 HU-03-02-78566 H 712,99 áp
271. Bartoli Rudolf és Fia B09 HU 06-03-68535 H 712,78 áp
272. Burka - Takács Z34 HU-05--18-70074 T 712,48 áp
273. Horváth Károly B06 HU 05-50-39703 H 712,26 áp
274. dr. Nagy Róbert és Lehel R12 HU-05-09-65186 H 712,18 áp
275. Bakon János Y10 HU 04 14-67258 H 712,11 áp
276. Kovács Gábor C08 HU-02-12-35895 H 711,96 áp
277. Szunyogh Zsigmond B27 HU 05-01-84156 H 711,72 áp
278. Varga Antal E01 HU-06-23-95858 H 711,62 áp
279. Albert István N16 HU-06-05-17446 H 711,36 áp
280. Csordás Károly F25 HU-06--15-79842 H 710,93 áp
281. Tóth Gábor R13 HU 04-19-06485 T 710,79 áp
282. Balogh Imre B19 HU-05-16-77817 T 710,67 áp
283. Mátyás Dúc S05 HU 05-10-2336 T 710,60 áp
284. Kustyán Tamás F02 HU-06-D-148817 H 710,24 áp
285. Fetter István B19 HU-02-16-51490 H 710,13 áp
286. Petró dúc Z01 HU 04-D-137160 H 710,07 áp
287. Kajli István A06 HU 05-17-53199 H 709,58 áp
288. Iván László S06 HU 05-10-4946 H 709,40 áp
289. Narancsik Károly C05 HU 04-12-52685 H 709,37 áp
290. Sokorai Csaba F16 HU-05-11-00836 H 709,36 áp
291. Reichardt Balázs D01 HU 04-13-20337 H 709,06 áp
292. Gagyi Lajos D12 HU 02-13-91037 H 709,00 áp
293. Szép Imre U05 HU03--05-49123 H 708,86 áp
294. Zsigus János Z37 HU 02-50-03984 H 708,83 áp
295. Burucs József Y04 HU 05-13-54950 H 708,53 áp
296. Orbán József A13 HU-02-50-9913 H 708,31 áp
297. Moszkál Gyula Z43 HU 05-18-72249 T 708,10 áp
298. Bőkúti László U12 HU 05-04-79684 H 708,09 áp
299. Tarkó Péter A02 HU 04-13-D5358 H 708,07 áp
300. Molnár Balázs A14 HU 04 21-25574 H 708,00 áp
301. Varga Péter Y05 HU 04-14- 63532 T 707,45 áp
302. Viola duc A11 HU 04-17-46398 T 707,36 áp
303. Szomszéd István E07 HU-04-23-70752 T 707,25 áp
304. Nagy László B07 HU 06-01-91462 T 707,20 áp
305. Zsingor Ferenc E03 HU-02-23-44719 H 706,90 áp
306. Kiss László II. F01 HU 06-11-05307 H 706,64 áp
307. Tomori László A23 HU-06-D-147903 H 706,01 áp
308. Kajli István A06 HU 05-17-53197 H 705,93 áp
309. Dankó Pál P13 HU 04-05-70739 H 705,67 áp
310. Ács János R02 HU 01-19-53014 H 705,67 áp
311. Göncz András T09 HU 04-50-02604 H 705,49 áp
312. Kajli István A06 HU 05-17-53193 H 704,94 áp
313. Nagy Ferenc N16 HU 04 50-43198 H 704,91 áp
314. Hegyi László A04 HU 04-07-64540 H 704,80 áp
315. Orosz Miklós Z28 HU 04-50-44906 H 704,42 áp
316. Németh György A42 HU 06-06-73493 T 704,23 áp
317. Scheily Gábor F13 HU-06-11-09722 H 703,63 áp
318. Halász-Vasas Z20 HU 06-18-82569 H 703,53 áp
319. Marton Péter U01 HD-04-131674 H 703,34 áp
320. KFP-Team (Kókai Lajos) Z36 HU 04-50-29011 T 703,25 áp
321. Fekete Gábor A13 HU-05--02-17458 H 703,24 áp
322. Dénes Ferenc D01 HU 04-13-19461 H 703,12 áp
323. Szabó Géza Z16 HU 03-08-56827 T 702,90 áp
324. Kis Zoltán R12 HU 04-09-56827 H 702,72 áp
325. Burucs József Y04 HU 05-13-54952 H 702,68 áp
326. Halász-Vasas Z20 HU 03-50-37999 T 702,59 áp
327. Bartha Sándor S04 HD-04-137365 T 702,48 áp
328. Balázs Miklós Z14 HU 06-18-80303 H 702,15 áp
329. Németh Tamás A58 HU 06-16-85841 H 702,11 áp
330. Szőke Tibor B05 HU 05-02-28423 H 702,01 áp
331. Sokorai Csaba F16 HU-05-11-00615 H 701,77 áp
332. Makkos Tamás A11 HU 05-50-31454 H 701,71 áp
333. Czank Sándor F16 HU-05--11-00613 H 701,30 áp
334. Tőkés Csaba Z25 HU 04-18-65966 H 701,29 áp
335. Sztrehárszky Sándor G02 HU 04-16-69797 H 701,06 áp
336. Fazekas Bubó István A23 HU-04-07-66230 T 700,91 áp
337. Fehér M. KERUB-Dúc A02 HU 05-13-D5971 H 700,86 áp
338. Adrián Arnold F16 HU-04-11-89544 H 700,81 áp
339. Fetter István B19 HU-02-16-51413 H 700,75 áp
340. Zergi Dezső Y16 HU 05-13-57798 H 700,70 áp
341. Melegh Sándor Z33 HU 05-08-72783 H 700,69 áp
342. Fazekas Bubó István A23 HU-05-D-128912 T 700,44 áp
343. Tóth Gábor R13 HU 05-50-60023 H 700,40 áp
344. Katona József A36 HU 05-09-61911 T 700,33 áp
345. Erdélyi Gyula A25 HU-05-09-60282 H 699,98 áp
346. Mazzag József Y10 HU 05 -14-81287 H 699,89 áp
347. Mihály Pál A44 HU-01-16-36143 H 699,84 áp
348. Sipos Kálmán D19 HU 06-29-17471 H 699,59 áp
349. Horváth János C01 HU 04-12-49975 H 699,54 áp
350. Mátyás Dúc S05 HU 05-10-4422 T 699,51 áp
351. Kósa Győző D01 HU 04-13-19465 H 699,33 áp
352. Czank Sándor F16 HU-05--11-00602 H 699,29 áp
353. Cseledi Sándor C05 HU 05-12-61747 H 698,89 áp
354. Seres Kálmán N09 HU 05-21-45921 T 698,85 áp
355. Kassai Péter dr. P06 HU-05-05-88909 H 698,68 áp
356. Gyimesi Péter C08 HU 04-12-53206 H 698,60 áp
357. Kis L. és Pethő A. A24 HU 03-50-00975 H 698,54 áp
358. Péntek József és fia C05 HU 04-50-61585 H 698,42 áp
359. Oláh János S06 HU 05-10-5109 H 698,11 áp
360. Narancsik Károly C05 HU 03-50-55071 H 697,95 áp
361. Kajli József A06 HU 04-17-43616 T 697,63 áp
362. Szabó Sándor S08 HU-04-10-93772 H 697,61 áp
363. Makkos Tamás A11 HU 05-50-31500 H 697,17 áp
364. Csömör Ferenc A58 HU 04-16-69006 H 697,11 áp
365. Mondok Dezső Z25 HU 04-18-66564 H 697,09 áp
366. Kinyik György R32 HU 06-07-92496 H 696,59 áp
367. Erdélyi Gyula A25 HU-02-09-36281 H 696,50 áp
368. Demők János Z02 HU 03-50-57421 H 696,24 áp
369. Tabáni Tibor N14 HU-03-21-14940 T 696,11 áp
370. Horváth Ferenc F05 HU 06-D-144414 H 695,99 áp
371. Bécs Ferenc C08 HU 04-12-58899 H 695,84 áp
372. Takár Jenő B26 HU 05-01-82375 H 695,82 áp
373. Lázár Testvérek A22 HU 02-01-43279 H 695,72 áp
374. Vas György S02 HU 04-50-68411 H 695,55 áp
375. Adrián Arnold F16 HU-06-11-12608 H 695,50 áp
376. Lerner János A46 HU 05-17-58651 H 695,47 áp
377. Kovács Mihály és András U01 HU-99-05-55296 H 695,40 áp
378. Varga Antal E01 HU-06-23-95820 H 695,33 áp
379. Halász-Vasas Z20 HU 02-50-D3077 T 694,80 áp
380. Halász-Vasas Z20 HU 05-18-73792 T 694,77 áp
381. Balogh Imre B19 HU-05-16-77823 H 694,68 áp
382. Pikó Sándor S02 HU 05-10-2310 H 694,57 áp
383. Tánczos Csaba Y10 HU 05 -14-80718 T 694,40 áp
384. Gondán Sándor Y16 HU 03-01-53414 H 694,25 áp
385. Grizner Sándor V07 HU03--07-60346 H 694,11 áp
386. Czecző Sándor B14 HU 04-50-25734 H 694,10 áp
387. Kecser Pál A18 HU 05-50-25912 H 694,08 áp
388. Ács János R02 HU 03-19-80698 H 693,96 áp
389. Kassai Péter dr. P06 HU-04-05-68613 H 693,94 áp
390. Hohl József Y03 HU 05-13-50342 H 693,89 áp
391. Nádi István Y16 HU 04-13-28019 H 693,89 áp
392. Reichenbach György A13 HU-05--02-17784 H 693,69 áp
393. Kassai Péter dr. P06 HU-05-05-88892 H 693,66 áp
394. Szalai Pál F02 HU-03--11-73078 H 693,47 áp
395. dr. Nagy Lehel és Róbert R12 HU-02-09-41091 H 693,41 áp
396. Kövesdi-Szecskó R36 HU 04-50-46256 H 693,15 áp
397. Kecser Pál A18 HU 05-50-53804 T 692,89 áp
398. Kiss gy. Sándor B27 HU 05-17-80109 H 692,84 áp
399. Fazekas Bubó István A23 HU-05-D-128858 H 692,83 áp
400. Bazsonyi Gyula M12 HU 04-14-65899 H 692,72 áp
401. Kalmár László S10 HU-04-10-96743 H 692,55 áp
402. Mazzag József Y10 HU 04 -14-66697 H 692,29 áp
403. Gintner János D03 HU 04-13-22406 H 692,25 áp
404. Kövesdi-Szecskó R36 HU 03-50-34035 H 692,11 áp
405. Fetter István B19 HU-05-16-77993 H 692,04 áp
406. Kecskés Bertalan N08 HU 04 21-31924 H 691,86 áp
407. Weiger János D03 HU 04-50-17982 H 691,06 áp
408. Rebenek-Márczis F10 HU 04-11-85766 H 690,97 áp
409. Boronyák András Y10 HU 05 -D-132873 H 690,90 áp
410. Sós Bálint U01 HU-04-50-19592 H 690,61 áp
411. Narancsik Károly C05 HU 05-50-13537 H 690,54 áp
412. Maksa István V09 HU 05-23-93907 H 690,30 áp
413. Horváth Károly B06 HU 05-02-27817 T 690,17 áp
414. Orosz Miklós Z28 HU 04-24-03645 H 690,04 áp
415. Mazzag József Y10 HU 05 -14-81310 H 689,89 áp
416. Orosz Miklós Z28 HU 05-24-08711 H 689,72 áp
417. Albert István N16 HU-06-05-17367 H 689,68 áp
418. Kiss Ferenc F02 HU-04--11-83184 H 689,61 áp
419. Szabó Gyula R40 HU 04-26-58930 H 689,33 áp
420. Bogó Mihály D09 HU 03-13-10891 H 688,98 áp
421. Zaveczky János A21 HU-05-02-19546 H 688,86 áp
422. Volm János C22 HU 05-12-66220 H 688,52 áp
423. Szűcs László A15 HU 06-07-91449 H 688,42 áp
