Magyar kupa
2007.11.04. 10:47:50

Feldolgozott adatok:
  01. MPS Budapest I. Szilas Tagszövetség
  02. Budapest II. Postagalambverseny Szövetség
  03. Budapest III. Tagszövetség
  04. Dél-Duna Tagszövetség
  05. Dél-Tisza Tagszövetség
  06. Dunakanyar Tagszövetség
  07. Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége
  08. Észak II. Tagszövetség
  09. Szolnok és Környéke Tagszövetség
  10. Hajdú Tagszövetség
  11. Győr-Rába Tagszövetség
  12. Tatabánya (Ny-II.) ker.
  13. Székesfehérvár és Környéke Tagszövetség (Ny-III.)
  14. Szombathely Tagszövetség
  16. Esztergom Tagszövetség
  17. Kolumbia Tagszövetség
  18. Miskolc Tagszövetség
  19. Törökszentmiklós Tagszövetség
  20. Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
  21. Hírös Tagszövetség
  22. Szabolcs Tagszövetség
  23. Karancs-Mátra Tagszövetség
  24. Zemplén Tagszövetség
  26. Mátra Tagszövetség
  27. Észak-Kelet Tagszövetség
  28. Jászság Tagszövetség
  12. Solva Klub
  28. Jászság Szolnoki röpcsoport

Hosszútávú ászgalambok
    1.  Hegedűs István és Réka        C01  HU 04-12-49793      H  596,10 áp
    2.  Forczek János                 N19  HU 03-21-12169      H  594,52 áp
    3.  Nádi István                   Y16  HU 04-13-28019      H  590,89 áp
    4.  Farkas- Czékus duc            A46  HU 05-17-58313      H  588,50 áp
    5.  Tóth Dúc                      A33  HU-03-01-54636      H  587,17 áp
    6.  Marton Péter                  U01  HU-03-05-56275      H  584,11 áp
    7.  Szarvas István                F02  HU-05--11-95186     H  583,99 áp
    8.  Rábaközi Bálint               D01  HU 05-13-40057      T  582,39 áp
    9.  Farkas János                  Y05  HU05--14-84728      H  581,91 áp
   10.  Csóri Csaba                   D07  HU 05-13-45056      H  581,87 áp
   11.  Kovács Attila                 B04  HU 04-02- 11247     T  581,66 áp
   12.  Nagy Miklós                   Y12  HU-04-13-34080      H  581,63 áp
   13.  Németh György                 A42  HU 05-06-65226      T  581,28 áp
   14.  Tóth István                   A33  HU 05-01-77897      H  581,27 áp
   15.  Fetter István                 B19  HU-01-16-40576      H  581,11 áp
   16.  Szabó Ferenc                  Y14  HU 03-13-16256      H  580,40 áp
   17.  Ertl László                   B26  HU 04-01-71497      H  580,06 áp
   18.  Fehér László                  Y14  HU 03-51-D18621     H  579,77 áp
   19.  Pálos Tibor                   B04  HU 05-50- 66818     H  579,75 áp
   20.  Vajas Laci                    C06  HU 02-M-5589        H  579,14 áp
   21.  Oláh Károly                   Z01  HU 99-18-16731      T  577,72 áp
   22.  Pálos Tibor                   B04  HU 04-02- 12190     H  577,48 áp
   23.  Vajna Zsolt                   U21  HU 03-05-63538      H  577,37 áp
   24.  Végh Kálmán                   A10  HU-03-03-51204      T  577,18 áp
   25.  Nagy Sándor                   C18  HU 03-51-D18413     H  577,12 áp
   26.  Makkos Tamás                  A11  HU 03-50-04374      H  577,10 áp
   27.  Varga Károly                  A08  HU-05-06-62288      H  576,65 áp
   28.  Varga Péter                   Y05  HU 06-14- 91314     H  576,11 áp
   29.  Kecse András                  B03  HU-06-02-41001      H  575,83 áp
   30.  Farkas- Czékus duc            A46  HU 03-17-41480      H  575,33 áp
   31.  Tóth József                   A12  HU 06-07-86050      H  574,51 áp
   32.  Wittner József                D03  HU 04-M-109063      H  574,21 áp
   33.  Kis Zoltán                    R12  HU 04-09-56827      H  574,04 áp
   34.  Szekerán Albert               Z16  HU 05-08-76913      H  573,97 áp
   35.  Nagy József                   C17  HU 01-13-65925      H  572,77 áp
   36.  Széles Sándor és Leánya       T09  HU 05-22-88041      H  572,59 áp
   37.  Horváth Károly                B06  HU 03-02-96048      H  572,48 áp
   38.  Surányi László                V18  HU 04-26-61478      H  571,52 áp
   39.  Dénes Ferenc                  D01  HU 05-13-38654      H  571,37 áp
   40.  Gergely Mihály                P01  HU05--05-84743      H  570,07 áp
   41.  Kardos Róbert                 D12  HU 03-13-08554      H  569,79 áp
   42.  Paulovics Róbert              B27  HU 04-03-57134      T  568,18 áp
   43.  Marton Péter                  U01  HD-04-131640        H  568,05 áp
   44.  Bátor Antal                   Y03  HU 03-51-18558      T  567,89 áp
   45.  Csidey József                 F30  HU-06-11-06534      T  567,64 áp
   46.  Héninger Tibor                Y03  HU 03-50-M7055      H  567,57 áp
   47.  Kohajda Ferenc                N04  HU-01-21-66110      H  567,45 áp
   48.  Halász-Vasas                  Z20  HU 04-18-65213      H  567,42 áp
   49.  Döbrentei Zoltán              M08  HU 04-04-70582      T  567,36 áp
   50.  Marosi János                  M09  HU 02-04-50176      H  566,76 áp
   51.  Remete Zoltán                 F01  HU-04-11-82509      T  565,80 áp
   52.  Erdélyi Róbert                E13  HU-04--D-138378     H  565,68 áp
   53.  Makkos Tamás                  A11  HU 04-17-46403      T  565,26 áp
   54.  Várhegyi István               A08  HU-05-D130751       H  563,72 áp
   55.  Bedőcs Ferenc                 N08  HU 04  21-29270     H  563,35 áp
   56.  Juhász Gyula                  V33  HU 02-26-44489      H  563,10 áp
   57.  Sinka Zoltán                  A60  HU 05  50-31227     H  562,87 áp
   58.  Kancsár Ferenc                A52  HU 03-17-42117      H  562,85 áp
   59.  Steinman István               D07  HU 01-13-73822      H  562,82 áp
   60.  Halász-Vasas                  Z20  HU 05-18-73827      T  562,76 áp
   61.  Fuhrmann László               F10  HU-04--D-138628     H  562,18 áp
   62.  Pikó Sándor                   S02  HU 04-10-89477      H  561,79 áp
   63.  Mikolai József                E11  HU 03-06-53244      H  561,49 áp
   64.  Kabai Gábor ifj.              R02  HU 05-19-16987      H  561,48 áp
   65.  Katona József                 A36  HU 05-09-61918      H  561,44 áp
   66.  Varga Antal                   E01  HU-06-23-95820      H  561,06 áp
   67.  Csomós István                 B18  HU 03-01-56932      H  560,81 áp
   68.  Juhász Mihály                 R04  HU 05-19-17701      H  560,40 áp
   69.  Nagy Miklós                   Y12  HU-05-13-54848      H  559,86 áp
   70.  Papp Sándor                   T12  HU 05-10-006018     H  558,68 áp
   71.  Lázár Testvérek               A22  HU 05-01-74254      H  558,62 áp
   72.  Juhász Ernő                   V05  HU 04-23-79685      H  558,20 áp
   73.  Tóth Imre                     Y16  HU 04-13-20176      T  557,65 áp
   74.  Vámos László és Fia           B09  HU 03-50-43401      H  557,53 áp
   75.  Szabó Géza                    Z16  HU 04-08-68483      H  557,35 áp
   76.  Jakus Béla                    A08  HU-04-06-55035      H  557,00 áp
   77.  Dóró Imre                     S04  HU-04-10-90491      T  556,76 áp
   78.  Gecse József                  A63  HU 04-09-55051      T  556,36 áp
   79.  Horinka és Fia                A36  HU 05-07-76805      H  555,95 áp
   80.  Gál László                    N11  HU 05-50-59259      T  555,75 áp
   81.  Bagaméri László               N18  HU 02-21-88982      H  555,70 áp
   82.  dr. Nagy Róbert és Lehel      R12  HU-03-09-49155      H  555,44 áp
   83.  Fenyő István                  D09  HU 04-13-28122      H  555,29 áp
   84.  Kővágó Gábor                  V04  HU 04-07-68330      T  555,21 áp
   85.  Fetter István                 B19  HU-05-16-78020      H  554,91 áp
   86.  Nyúl László                   H02  HU 03-14-45975      H  554,85 áp
   87.  Hegedűs Norbert               V02  HU04--50-47028      H  554,77 áp
   88.  Molnár Károly                 A25  HU-05-09-61226      H  554,56 áp
   89.  Fábián Attila                 P02  HU 00-05-66527      H  554,41 áp
   90.  Weiger János                  D03  HU 04-50-17996      H  554,37 áp
   91.  Márkus István                 A60  HU 05  17-61132     T  554,18 áp
   92.  Szendrei Mihály               V05  HU 06-07-96013      H  554,05 áp
   93.  Tóth István                   A33  HU 05-50-46472      H  553,98 áp
   94.  Pálos Tibor                   B04  HU 05-02- 26711     H  553,78 áp
   95.  Kalahuz Ferenc                A58  HU 03-50-75046      H  553,55 áp
   96.  Krajnyák Imre                 Z06  HU 04-05-74020      H  553,47 áp
   97.  Király Ferenc                 B03  HU-04-02-09768      T  553,38 áp
   98.  Dóró Imre                     S04  HU-04-10-90485      H  553,29 áp
   99.  Fuder Imre                    V18  HU 04-26-61557      H  552,95 áp
  100.  Kerekes János                 A03  HU 00  06-30458     H  552,90 áp
  101.  Klein Lajos                   N03  HU 03-04-60597      T  552,55 áp
  102.  Somogyi Roland                D06  HU 02-13-90688      H  552,43 áp
  103.  Stefán dúc                    D01  HU 04-13-20745      H  552,35 áp
  104.  Tóth Pál                      R14  HU 01-19-57612      H  552,34 áp
  105.  Sütő Gábor                    A29  HU 05-17-56821      H  552,09 áp
  106.  Dénes Ferenc                  D01  HU 02-13-84284      H  551,91 áp
  107.  Csille József                 C07  HU-03-29-09609      H  551,73 áp
  108.  Lótos János                   A63  HU 04-50-11820      H  551,48 áp
  109.  Nagy Tibor                    N19  HU 05-21-49451      T  551,32 áp
  110.  Kancsár Ferenc                A21  HU-05-17-60239      H  551,31 áp
  111.  Gál László                    N11  HU 04-D-137017      T  551,05 áp
  112.  Hochrein Antal                A21  HU-05-02-19926      H  550,29 áp
  113.  Hornacsek Antal               N18  HU 04  21-34818     H  550,28 áp
  114.  Burka - Takács                Z34  HU-04--18-69252     T  549,60 áp
  115.  Sós Bálint                    U01  HU-04-05-74309      H  549,48 áp
  116.  Fetter István                 B19  HU-01-16-40568      H  549,43 áp
  117.  Szekerán Albert               Z16  HU 05-08-76948      T  549,39 áp
  118.  Pilát Márk                    A57  HU 06-06-74094      H  549,33 áp
  119.  Nyúl László                   H02  HU 04-14-57856      T  549,30 áp
  120.  Dományi Tamás                 B04  HU 03-29-09232      H  549,21 áp
  121.  Csonka Gábor                  N19  HU 05-21-49003      H  549,08 áp
  122.  Farkas- Czékus duc            A46  HU 04-17-48413      H  548,92 áp
  123.  Cseledi Sándor                C05  HU 03-50-02261      H  548,79 áp
  124.  Dénes Ferenc                  D01  HU 05-13-38699      H  548,73 áp
  125.  Hegyesi Csaba                 B05  HU 02-02-67251      T  548,66 áp
  126.  Timár László                  K07  HU 04-13-31021      H  548,46 áp
  127.  Vajas Laci                    C06  HU-02-16-54360      H  548,37 áp
  128.  Hegyi Lajos                   N06  HU-04-50-54068      H  548,35 áp
  129.  Kecse András                  B03  HU-03-02-87045      T  548,31 áp
  130.  Nagy Sándor                   C18  HU 04-D-131019      H  548,09 áp
  131.  Szekeres István               V04  HU 03-07-57789      H  548,09 áp
  132.  Fuder Imre                    V18  HU 02-26-43321      H  547,84 áp
  133.  Döbrentei Zoltán              M08  HU 04-04-70592      H  547,53 áp
  134.  Pálos Tibor                   B04  HU 05-02- 26706     H  547,50 áp
  135.  Vámos László és Fia           B09  HU 03-50-43377      H  547,26 áp
  136.  Erdélyi István                A25  HU-05-D-131059      H  547,12 áp
  137.  Máté László                   U12  HU 03-21-12667      H  546,73 áp
  138.  Püski Gábor                   R06  HU 04-19-04680      H  546,73 áp
  139.  Varga József és fia           C17  HU 06-13-58806      H  546,55 áp
  140.  Magyari Zsolt                 F13  HU-04-11-88208      H  545,61 áp
  141.  Bajtek Tibor                  A25  HU-02-09-35791      H  545,53 áp
  142.  Dományi Tamás                 B04  HU 05-03-65123      H  545,34 áp
  143.  Varga András                  N14  HU-05-21-38238      T  545,07 áp
  144.  Balázs Attila                 Y16  HU 05-13-58456      H  544,87 áp
  145.  Bodzán Sándor                 Z07  HU 02-26-47161      H  544,69 áp
  146.  Weiger János                  D03  HU 05-13-42003      H  544,52 áp
  147.  Kecse András                  B03  HU-05-02-23673      T  544,49 áp
  148.  Lantai Géza                   C02  HU 03-12-45338      H  544,11 áp
  149.  Nyúl László                   H02  HU 05-14-72662      H  544,05 áp
  150.  Lakatos László                N03  HU 05-04-80405      H  544,02 áp
  151.  Kómár József és fia           A16  HU 04-23-69987      H  543,78 áp
  152.  Mazzag József                 Y10  HU 05 -14-81310     H  543,59 áp
  153.  Kolozsi Gáborné               G02  HU 03-16-59602      H  543,22 áp
  154.  Szerezla László               N11  HU 03-04-66060      T  542,97 áp
  155.  Tóth Gábor                    R13  HU 02-19-71122      T  542,85 áp
  156.  Molnos János                  A22  HU 05-17-64170      T  542,80 áp
  157.  Dénes Ferenc                  D01  HU 03-13-01700      H  542,50 áp
  158.  Steinman István               D07  HU 02-13-89907      H  542,37 áp
  159.  Kóczián - Vida                A33  HU-02-03-45863      H  542,07 áp
  160.  Bajtek Tibor                  A25  HU-05-09-60553      H  541,14 áp
  161.  Tamás István                  M09  HU 04-04-68916      H  541,06 áp
  162.  Bajnóczi István               A50  HU 03-07-58033      H  541,05 áp
  163.  Tarkó Péter                   A02  HU 99-21-24896      H  540,78 áp
  164.  Gyimesi Péter                 C08  HU 03-12-44141      H  540,77 áp
  165.  Szomszéd István               E07  HU-05-23-83983      H  540,75 áp
  166.  Cseledi Sándor                C05  HU 03-11-70987      H  540,48 áp
  167.  Tóth Mihály                   Z31  HU 04-18-68819      H  540,45 áp
  168.  Kardos Róbert                 D12  HU 00-13-56502      H  540,37 áp
  169.  Rády Gyula                    C08  HU 04-12-54465      H  540,24 áp
  170.  Csehi Miklós                  P01  HU-03--05-44344     T  540,22 áp
  171.  Kiss Károly                   R06  HU 06-19-35360      T  540,18 áp
  172.  Király Ferenc                 B03  HU-04-02-09786      H  540,03 áp
  173.  Berencsi Testvérek            A55  HU 05-01-78202      H  539,97 áp
  174.  Elekes István                 F30  HU-04--11-86757     H  539,96 áp
  175.  Hétvári-Molnár                B13  HU 04-03-56158      H  539,88 áp
  176.  Szlovik György                A33  HU-02-06-42685      H  539,48 áp
  177.  Gábor Gábor                   A02  HU 02-21-76721      H  539,33 áp
  178.  Kovács Imre                   A56  HU 06-02-45915      H  539,26 áp
  179.  Tóth István                   N04  HU 02-21-83521      H  539,23 áp
  180.  Cservenyák László             Z26  HU 03-18-59113      H  539,18 áp
  181.  Boronyák András               Y10  HU 03 -14-54050     H  539,14 áp
  182.  Márkus István                 A60  HU 05  17-61038     T  539,05 áp
  183.  Fényes István                 A12  HU 05-07-75126      H  538,90 áp
  184.  Pintér és Fiai                A21  HU-04-02-04056      H  538,84 áp
  185.  Csóri Csaba                   D07  HU 04-13-25343      H  538,76 áp
  186.  Rábaközi Bálint               D01  HU 05-13-40071      H  538,28 áp
  187.  Kisztner György               L03  HU 04-20-81030      T  538,17 áp
  188.  Bakos András                  E08  HU 04-23-77299      H  537,88 áp
  189.  Héninger Tibor                Y03  HU 03-13-17819      H  537,76 áp
  190.  Takács Aladár                 Z01  HU 03-50-12557      T  537,44 áp
  191.  Lantai Géza                   C02  HU 03-50-42914      H  537,44 áp
  192.  Pató József                   B14  HU 05-03-62967      H  537,40 áp
  193.  Kovács István                 A04  HU 02-07-45610      H  537,36 áp
  194.  Tóth Lajos dr.                Z39  HU 02-08-61874      H  537,30 áp
  195.  Szabó Imre                    P13  HU 03-05-51007      H  537,29 áp
  196.  Végh Kálmán                   A10  HU-05-02-16660      H  537,12 áp
  197.  Czinger Csaba                 F19  HU 05-11-01855      T  536,86 áp
  198.  Weiger János                  D03  HU 04-13-22588      H  536,77 áp
  199.  Csányi Sándor                 A12  HU 04-07-65184      H  536,66 áp
  200.  Szűcs István                  D01  HU 06-13-61819      T  536,44 áp
  201.  Ferge Miklós                  R19  HU 03-50-09718      H  536,25 áp
  202.  Sári János                    V19  HU 04-26-62004      H  536,22 áp
  203.  Juhász Ernő                   G02  HU 02-16-52378      H  536,19 áp
  204.  Kajli István                  A06  HU 05-17-53169      H  535,90 áp
  205.  Kovács Jenő                   F33  HU 06-15-82836      H  535,73 áp
  206.  Kósa Győző                    D01  HU 03-13-02430      H  535,28 áp
  207.  Farsang József                J02  HU 05-14-76051      T  535,15 áp
  208.  Végh Kálmán                   A10  HU-03-50-49461      T  535,14 áp
  209.  Tajti és fia                  B19  HU-05-16-78741      H  535,00 áp
  210.  Fizer László                  B25  HU-06-02-46273      H  534,69 áp
  211.  Kiss gy. Sándor               B27  HU 05-01-83456      H  534,67 áp
  212.  Helyes Balázs                 J02  HU-05-14-76107      T  534,39 áp
  213.  Bors László                   F30  HU-06-50-12651      H  534,22 áp
  214.  Farkas József                 B19  HU-04-03-55344      T  534,17 áp
  215.  Erdélyi Gyula                 A25  HU-02-21-77133      H  534,15 áp
  216.  Vajas Laci                    C06  HU-03-16-64201      H  534,14 áp
  217.  Zvezdovics Szilvér            F02  HU 06-11-05785      H  534,08 áp
  218.  Dobrosi Lajos                 Z31  HU 06-18-84263      H  533,85 áp
  219.  Elsik Béla                    A44  HU-04-50-11077      H  533,52 áp
  220.  Mészáros és fiai              E05  HU-04-23-75348      H  533,15 áp
  221.  Czibula Ferenc                Y05  HU-06-14-91953      H  533,03 áp
  222.  Horváth Károly                B06  HU 04-D132564       T  532,99 áp
  223.  Bajusz István                 A14  HU 03  21-05192     H  532,00 áp
  224.  Vezsenyi Ferenc               N08  HU 03-21-07132      H  531,91 áp
  225.  Bősze István                  B27  HU 05-01-83650      H  531,83 áp
  226.  Szász Sándor                  A11  HU 04-17-45870      H  531,53 áp
  227.  Várhegyi István               A08  HU-05-D130932       H  531,46 áp
  228.  Klotz és Maszlag              A40  HU 03-01-55586      H  531,18 áp
  229.  Vas Attila                    A13  HU-06--02-33993     T  530,80 áp
  230.  Ozoroczky Imre                B25  HU-06--02-45633     H  530,79 áp
  231.  Hársfalvi József              V10  HU 97-07-07399      H  530,53 áp
  232.  Borók József                  S05  HU 05-10-4109       H  530,38 áp
  233.  Kis Szabó László              A48  HU-05--02-20866     H  530,26 áp
  234.  Henzel József                 A38  HU 03-06-50668      H  530,13 áp
  235.  Lovas István                  S12  HU 01-10-58994      H  530,12 áp
  236.  Németh György                 A42  HU 05-01-75003      T  530,10 áp
  237.  Szalai József                 N02  HU 04-04-69936      H  529,76 áp
  238.  Szomszéd István               E07  HU-04-23-70760      H  529,66 áp
  239.  Szűcs Sándor                  Z14  HU 04-18-63032      H  529,51 áp
  240.  Hegyi Antal                   U01  HU04--05-74812      T  529,50 áp
  241.  Velenczei Béla                E05  HU-06-23-00395      H  529,42 áp
  242.  Varga Károly                  A08  HU-03-06-49054      H  529,37 áp
  243.  Tóth István                   Z31  HU-04--18-68490     H  529,14 áp
  244.  Juhász Gyula                  V33  HU 05-26-72114      T  529,08 áp
  245.  Molnár Balázs                 A14  HU 01  21-61557     H  528,99 áp
  246.  Szendrei András               V05  HU 04-23-80017      T  528,87 áp
  247.  Horkai Róbert                 A44  HU-05-06-66512      T  528,72 áp
  248.  Szabó János                   V18  HU 05-26-71037      T  528,41 áp
  249.  Németh György                 A42  HU 03-06-51953      T  528,15 áp
  250.  Major és fia                  A08  HU-05-D130810       H  528,05 áp
  251.  Fürcht Ernő                   A10  HU-05-02-16141      H  528,00 áp
  252.  Tóth Mihály                   Z31  HU 05-18-77115      H  527,83 áp
  253.  Makkos Tamás                  A11  HU 05-50-31509      H  527,81 áp
  254.  Szántó Ferenc                 D03  HU 01-02-60964      H  527,52 áp
  255.  Fábián János                  R04  HU 04-19-02335      H  527,50 áp
  256.  Németh György                 A42  HU 04-06-58605      H  527,44 áp
  257.  Varga Péter                   Y05  HU 05-14- 77948     H  527,40 áp
  258.  Bata Dezső                    Z07  HU 05-24-11383      H  527,39 áp
  259.  Bátor Antal                   Y03  HU 05-13-53484      H  527,25 áp
  260.  Kása István                   R05  HU 04-19-03391      T  527,13 áp
  261.  Nánási István                 D01  HU 05-13-39861      H  526,99 áp
  262.  Berki József                  Z16  HU 04-08-68628      H  526,95 áp
  263.  Lakatos András                T11  HU-05-22-78571      H  526,77 áp
  264.  Tóth József                   Z27  HU 04-50-44861      H  526,75 áp
  265.  Fetter István                 B19  HU-03-16-61212      H  526,53 áp
  266.  Bodzán Sándor                 Z07  HU 02-08-51602      H  526,11 áp
  267.  Somogyi Roland                D06  HU 04-13-23440      H  526,01 áp
  268.  Szántó József                 D03  HU 03-50-M7262      H  526,01 áp
  269.  Csorbai Sándor                N10  HU 04-21-28945      H  526,00 áp
  270.  Babicz István                 A64  HU 04-07-66823      T  525,80 áp
  271.  Fehér Attila                  B09  HU 06-03-68908      H  525,35 áp
  272.  Végh Kálmán                   A10  HU-05-02-16665      H  525,32 áp
  273.  Bécs Ferenc                   C08  HU 04-12-58899      H  525,31 áp
  274.  Weiger János                  D03  HU 05-13-42023      H  525,19 áp
  275.  Erős István                   B13  HU 03-03-51809      H  525,02 áp
  276.  Páli Lukács                   N10  HU 02-04-55569      H  524,94 áp
  277.  Kevés Károly                  V10  HU 03-23-65400      H  524,83 áp
  278.  Hegyi László                  A04  HU 04-07-64540      H  524,50 áp
  279.  Forgó István                  P02  HU-04-05-67514      H  524,30 áp
  280.  Bacskai Sándor                A08  HU-05-D129135       H  524,20 áp
  281.  Faragó András                 R04  HU 02-19-67728      H  524,19 áp
  282.  Kajli István                  A06  HU 05-17-53181      H  524,11 áp
  283.  Bacskai Sándor                A08  HU-05-D129073       T  524,04 áp
  284.  Novák Károly id.              B07  HU 02-01-47956      T  523,93 áp
  285.  Hanák István                  Y03  HU 04-13-33314      H  523,85 áp
  286.  Süveges Vendel                R05  HU 05-19-18842      H  523,84 áp
  287.  Szabó Tibor                   D01  HU 04-13-20532      H  523,71 áp
  288.  Lugosi Zsolt                  A02  HU 02-09-37109      H  523,62 áp
  289.  Vajas Márton                  Z25  HU 04-18-67081      H  523,05 áp
  290.  Varga András                  N14  HU-04-21-24981      H  522,66 áp
  291.  Farkas János                  Y05  HU05--14-78010      H  522,63 áp
  292.  Puskás Ferenc                 S02  HU 05-10-02255      H  522,56 áp
  293.  Héninger Tibor                Y03  HU 04-13-34952      H  522,42 áp
  294.  Haraszti Károly               R14  HU 02-19-71472      H  522,32 áp
  295.  Jankó József                  F24  HU-06--11-14166     T  522,29 áp
  296.  Burucs József                 Y04  HU 04-13-34722      T  522,10 áp
  297.  Miklósi Zsigmond              A48  HU 00  17-51223     H  521,98 áp
  298.  Pap János                     A09  HU-03-17-38885      H  521,98 áp
  299.  Mizser Zoltán                 Z17  HU 06-18-81353      T  521,58 áp
  300.  Kitulják Pál                  P02  HU-04--05-66512     H  521,53 áp
  301.  Vámos László és Fia           B09  HU 03-50-43418      H  521,43 áp
  302.  Bősze István                  B27  HU 04-01-73368      H  521,38 áp
  303.  Kocsi István                  U18  HU-02-05-41288      T  521,32 áp
  304.  Kovalszky Gyula               B25  HU-05--02-22302     H  521,24 áp
  305.  Bánki Gyula dr.               P05  HU-02--19-79415     H  521,22 áp
  306.  Paluch Ferenc                 Z16  HU 05-08-76331      T  521,15 áp
  307.  Medovárszky András            A43  HU 04-03-53425      T  521,00 áp
  308.  Kajli István                  A06  HU 05-17-53201      H  520,99 áp
  309.  Varró László                  A33  HU-05-D138120       H  520,77 áp
  310.  Adrián Arnold                 F16  HU-05-11-01103      H  520,73 áp
  311.  Sebők Gábor                   R16  HU 02-19-73496      H  520,66 áp
  312.  Kiss László II.               F01  HU 04-13-D8087      H  520,24 áp
  313.  Morvai Zoltán                 V12  HU 06-50-30921      H  520,09 áp
  314.  Oláh Ferenc                   Z13  HU 05-18-71359      H  519,92 áp
  315.  Nagy József                   C17  HU 05-13-37313      H  519,91 áp
  316.  Mlinarik János                E07  HU-05-23-87511      H  519,75 áp
  317.  Nagy István                   M08  HU04--04-70944      H  519,67 áp
  318.  Tóth János                    C08  HU 03-12-43575      H  519,24 áp
  319.  Remete Zoltán                 F01  HU-99-11-22027      T  519,12 áp
  320.  Szerezla László               N11  HU 01-50-5330       H  519,08 áp
  321.  Surmann és Csontos            A22  HU 04-01-62740      H  518,87 áp
  322.  Richter Ferencné              A48  HU 04  50-50510     H  518,72 áp
  323.  Csorbai Sándor                N10  HU 03-21-04166      H  518,41 áp
  324.  Széll Imre                    P05  HU-03--05-52505     H  518,37 áp
  325.  Zergi Dezső                   Y16  HU 01-13-82270      H  518,32 áp
  326.  Kocsis István                 R08  HU 04-19-05404      H  518,08 áp
  327.  Csóri Csaba                   D07  HU 03-13-07945      H  517,98 áp
  328.  Leopold József                B18  HU 05-01-82120      H  517,95 áp
  329.  Dományi Tamás                 B04  HU 04-29-13820      H  517,83 áp
  330.  Kómár József és fia           A16  HU 04-23-69951      H  517,80 áp
  331.  Farkas József                 M09  HU 03-04-58119      T  517,80 áp
  332.  Szabó János                   A56  HU 05-02-22602      T  517,76 áp
  333.  Tamás István                  M09  HU 02-04-50618      H  517,56 áp
  334.  Bátor Antal                   Y03  HU 02-13-97144      T  517,26 áp
  335.  Monori Sándor                 A06  HU 05-17-53129      T  517,22 áp
  336.  Varga László                  R30  HU 05-19-17203      T  517,07 áp
  337.  Máté Csaba                    E05  HU 04-23- 75207     H  517,02 áp
  338.  Németh György                 A42  HU 04-06-58626      H  516,95 áp
  339.  Mlinarik János                E07  HU-01-23-35148      T  516,69 áp
  340.  Krajnyák Imre                 Z06  HU 02-50-00304      H  516,63 áp
  341.  Bencze János                  A56  HU 05-D-136839      H  516,51 áp
  342.  Kovács Attila                 B04  HU 02-02- 65973     H  516,45 áp
  343.  Müller Márton                 B19  HU-04-16-69768      H  516,41 áp
  344.  Pikó Sándor                   S02  DE 05-05-137506     H  516,25 áp
  345.  Varró László                  A33  HU-03-06-49986      H  516,24 áp
  346.  Rédai László                  H05  HU-05-14-74297      H  516,15 áp
  347.  Csorbai Sándor                N10  HU 05-21-41423      H  516,13 áp
  348.  Papp-Mára                     U18  HU 03-05-62669      H  516,05 áp
  349.  Molnár Csaba                  E08  HU 06-23-02622      H  515,66 áp
  350.  Halász-Vasas                  Z20  HU 04-18-65267      T  515,64 áp
  351.  Weiger János                  D03  HU 04-13-21765      H  514,80 áp
  352.  Daru János                    A30  HU 99-03-17167      H  514,75 áp
  353.  Horváth Károly                B06  HU 05-50-39710      T  514,65 áp
  354.  Bors Ferenc                   Y05  HU05--14-77791      H  514,35 áp
  355.  Hohl József                   Y03  HU 04-50-41572      H  514,29 áp
  356.  Kárász László                 N06  HU-04-04-73132      H  514,20 áp
  357.  Erdélyi István                A25  HU-03-51-15415      H  514,17 áp
  358.  Bodola Lajos                  A47  HU-03--03-48052     T  514,14 áp
  359.  Weiger János                  D03  HU 05-13-42099      H  514,14 áp
  360.  Szalai - Vén                  N05  HU 05-04-82107      T  513,80 áp
  361.  Cseledi Sándor                C05  HU 05-12-61706      H  513,70 áp
  362.  Szűcs Gyula                   F10  HU-05--11-96857     H  513,66 áp
  363.  Szigetfalvi József            T05  HU-04--22-77074     T  513,48 áp
  364.  Králl Attila                  C14  HU 04-12-55767      T  513,14 áp
  365.  Nagy Ferenc                   N16  HU 04  D-135715     H  513,11 áp
  366.  Hindulák Dúc                  Z30  HU 04-26-67258      H  512,99 áp
  367.  Hegyesi Csaba                 B05  HU 04-02-13164      H  512,91 áp
  368.  Kecskeméti Emil               A25  HU 05-50-10999      H  512,91 áp
  369.  Miklósi Zsigmond              A48  HU 03  02-95474     H  512,90 áp
  370.  Hegedűs Norbert               V02  HU03--26-49905      H  512,77 áp
  371.  Kiss gy. Sándor               B27  HU 04-01-72290      H  512,76 áp
  372.  Bárán István                  B07  HU 04-01-69872      T  512,53 áp
  373.  Szabó János                   V18  HU 04-26-61314      H  512,50 áp
  374.  Mazzag József                 Y10  HU 04 -14-66697     H  512,42 áp
  375.  Nagy Béla                     D01  HU 04-D-137652      H  512,39 áp
