Magyarország élversenyzője
2007.11.04. 10:48:03
Feldolgozott adatok:
01. MPS Budapest I. Szilas Tagszövetség
02. Budapest II. Postagalambverseny Szövetség
03. Budapest III. Tagszövetség
04. Dél-Duna Tagszövetség
05. Dél-Tisza Tagszövetség
06. Dunakanyar Tagszövetség
07. Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége
08. Észak II. Tagszövetség
09. Szolnok és Környéke Tagszövetség
10. Hajdú Tagszövetség
11. Győr-Rába Tagszövetség
12. Tatabánya (Ny-II.) ker.
13. Székesfehérvár és Környéke Tagszövetség (Ny-III.)
14. Szombathely Tagszövetség
16. Esztergom Tagszövetség
17. Kolumbia Tagszövetség
18. Miskolc Tagszövetség
19. Törökszentmiklós Tagszövetség
20. Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
21. Hírös Tagszövetség
22. Szabolcs Tagszövetség
23. Karancs-Mátra Tagszövetség
24. Zemplén Tagszövetség
26. Mátra Tagszövetség
27. Észak-Kelet Tagszövetség
28. Jászság Tagszövetség
12. Solva Klub
28. Jászság Szolnoki röpcsoport
1. Végh Kálmán A10 1.cs. 30 h 2814,4600 p
2. Héninger Tibor Y03 1.cs. 30 h 2811,8701 p
3. Horváth Károly B06 1.cs. 30 h 2810,0200 p
4. Fetter István B19 1.cs. 30 h 2800,6399 p
5. Cseledi Sándor C05 1.cs. 30 h 2794,1899 p
6. Kajli István A06 2.cs. 30 h 2791,8701 p
7. Horváth Károly B06 2.cs. 30 h 2786,8101 p
8. Szabó Géza Z16 1.cs. 30 h 2779,2000 p
9. Lovas István S12 1.cs. 30 h 2774,1599 p
10. Katona József A36 2.cs. 30 h 2741,4199 p
11. Kovács Gábor C08 1.cs. 30 h 2739,7200 p
12. Makkos Tamás A11 2.cs. 30 h 2735,8401 p
13. Orbán József A13 1.cs. 30 h 2711,9600 p
14. Kassai Péter dr. P06 1.cs. 30 h 2706,2100 p
15. Pintér és Fiai A21 1.cs. 29 h 2704,0601 p
16. Nyúl László H02 2.cs. 30 h 2698,2600 p
17. Politzer Testvérek Y14 1.cs. 30 h 2696,3101 p
18. Halász-Vasas Z20 1.cs. 30 h 2695,7100 p
19. Tóth Imre Y16 1.cs. 30 h 2694,0701 p
20. Juhász Gyula V33 3.cs. 30 h 2684,3000 p
21. Tóth István Z31 1.cs. 30 h 2678,6499 p
22. Erdélyi Gyula A25 4.cs. 30 h 2678,1001 p
23. Nánási István D01 1.cs. 30 h 2677,5000 p
24. Dénes Ferenc D01 1.cs. 30 h 2671,8899 p
25. dr. Nagy Róbert és Lehel R12 1.cs. 30 h 2671,1299 p
26. Weiger János D03 2.cs. 30 h 2669,3601 p
27. Vámos László és Fia B09 1.cs. 30 h 2668,0200 p
28. Tóth Imre Y16 2.cs. 30 h 2662,9800 p
29. Dorner György A28 1.cs. 30 h 2662,0901 p
30. Erdélyi Gyula A25 3.cs. 30 h 2657,3501 p
31. Péter József Z27 1.cs. 30 h 2652,9399 p
32. Tamás István M09 1.cs. 30 h 2648,5701 p
33. Narancsik Károly C05 1.cs. 30 h 2643,3899 p
34. Fehér László Y14 1.cs. 30 h 2643,3401 p
35. Marosán László R14 1.cs. 29 h 2641,2900 p
36. Kustyán Tamás F02 2.cs. 30 h 2635,3601 p
37. Halász-Vasas Z20 3.cs. 30 h 2616,9800 p
38. Bajtek Tibor A25 1.cs. 30 h 2614,1399 p
39. Pikó Sándor S02 1.cs. 30 h 2610,9399 p
40. Orosz Miklós Z28 1.cs. 29 h 2601,6599 p
41. Szomszéd István E07 2.cs. 30 h 2595,8101 p
42. Kovács Attila B04 1.cs. 30 h 2593,7100 p
43. Fehér M. KERUB-Dúc A02 1.cs. 30 h 2592,3201 p
44. Vajas Laci C06 1.cs. 30 h 2588,2600 p
45. Pálos Tibor B04 1.cs. 30 h 2587,9299 p
46. Mátyás Dúc S05 1.cs. 29 h 2583,9700 p
47. Radócz-Mihalik T12 2.cs. 29 h 2583,8601 p
48. Rábaközi Bálint D01 1.cs. 30 h 2579,3999 p
49. Farkas- Czékus duc A46 2.cs. 30 h 2579,2900 p
50. Remete Zoltán F01 1.cs. 29 h 2577,2100 p
51. Szabó Imre P13 1.cs. 30 h 2570,7200 p
52. Velenczei Béla E05 1.cs. 30 h 2566,9500 p
53. Rácz Gyula S08 1.cs. 30 h 2565,9700 p
54. Mészáros és fiai E05 1.cs. 29 h 2563,2900 p
55. Molnár Balázs A14 1.cs. 29 h 2561,3999 p
56. Halász-Vasas Z20 2.cs. 30 h 2556,5901 p
57. Varga Péter Y05 1.cs. 30 h 2552,9700 p
58. Czank Sándor F16 2.cs. 28 h 2545,5801 p
59. Mazzag József Y10 2.cs. 29 h 2538,6699 p
60. Kecse András B03 1.cs. 30 h 2535,3201 p
61. Lantai Géza C02 1.cs. 30 h 2534,7300 p
62. Kardos Róbert D12 1.cs. 30 h 2534,2700 p
63. Bodzán Sándor Z07 1.cs. 30 h 2530,6101 p
64. Burka - Takács Z34 2.cs. 30 h 2529,5801 p
65. Nagy Miklós Y12 1.cs. 29 h 2527,9600 p
66. Ötvös Imre V02 2.cs. 30 h 2527,8601 p
67. Tóth Gábor R13 2.cs. 30 h 2527,3000 p
68. Kómár József és fia A16 1.cs. 29 h 2526,5000 p
69. Szendrei András V05 1.cs. 30 h 2521,6299 p
70. Kalahuz Ferenc A58 1.cs. 30 h 2521,3101 p
71. Burucs József Y04 1.cs. 30 h 2514,8101 p
72. Tóth Mihály Z31 1.cs. 30 h 2514,7900 p
73. Teplán Lajos K07 1.cs. 30 h 2514,2400 p
74. Szendrei Mihály V05 1.cs. 29 h 2513,7000 p
75. Bátor Antal Y03 3.cs. 29 h 2512,6499 p
76. Reichardt Balázs D01 2.cs. 30 h 2512,5300 p
77. Czikkel József P01 1.cs. 29 h 2511,9600 p
78. Csányi Sándor A12 1.cs. 30 h 2506,0701 p
79. Takács Gábor F16 2.cs. 30 h 2498,6599 p
80. Farkas János Y05 3.cs. 30 h 2497,1399 p
81. Sokorai Csaba F16 1.cs. 28 h 2496,3999 p
82. Nagy Ferenc N16 1.cs. 29 h 2494,7400 p
83. Jacsó Zoltán Z43 1.cs. 30 h 2492,4099 p
84. Tánczos Csaba Y10 1.cs. 30 h 2490,1499 p
85. Dományi Tamás B04 1.cs. 30 h 2485,0701 p
86. Jankó József F24 1.cs. 29 h 2485,0400 p
87. Szlaukó István B27 1.cs. 30 h 2484,6499 p
88. Scheily Gábor F13 1.cs. 30 h 2484,3000 p
89. Fűzfa László H02 2.cs. 29 h 2481,0100 p
90. Gyimesi Péter C08 1.cs. 30 h 2480,3101 p
91. Gazsi Károly A36 1.cs. 30 h 2478,3000 p
92. Takács Ferenc id. R21 1.cs. 30 h 2477,2400 p
93. Pfendert Antal D19 1.cs. 29 h 2471,5901 p
94. Bacskai Sándor A08 2.cs. 29 h 2471,1699 p
95. Mészáros Béla N03 1.cs. 29 h 2470,5601 p
96. Nagy Béla D01 1.cs. 30 h 2466,7700 p
97. Horváth István N19 1.cs. 30 h 2465,3799 p
98. Nagy Sándor C18 1.cs. 28 h 2462,9299 p
99. Ludman Lajos S12 1.cs. 29 h 2461,8799 p
100. Makkos Tamás A11 3.cs. 30 h 2461,3101 p
101. Bartha Sándor S04 1.cs. 29 h 2456,2300 p
102. Varga Antal E01 2.cs. 27 h 2453,8000 p
103. Marton Péter U01 2.cs. 30 h 2453,0200 p
104. Bartoli Rudolf és Fia B09 2.cs. 29 h 2451,5300 p
105. Németh György A42 2.cs. 30 h 2449,0300 p
106. Kecskés Bertalan N08 1.cs. 30 h 2447,7500 p
107. Tőkés Csaba Z25 1.cs. 30 h 2447,5200 p
108. Angyalos György A44 1.cs. 30 h 2445,9500 p
109. Szabó Géza Z16 2.cs. 30 h 2445,4900 p
110. Ács János R02 1.cs. 30 h 2440,8201 p
111. Paulovics Róbert B27 1.cs. 30 h 2438,8799 p
112. Nádi István Y16 1.cs. 30 h 2437,0701 p
113. Iván László S06 1.cs. 29 h 2435,4600 p
114. Szűcs István A16 1.cs. 30 h 2432,6399 p
115. Pfendert Antal D19 3.cs. 28 h 2427,4299 p
116. Csidey József F30 1.cs. 28 h 2422,2400 p
117. Rigó Gáspár Z30 1.cs. 28 h 2421,9299 p
118. Czékus János U03 2.cs. 29 h 2417,8799 p
119. Bálint Miklós A25 1.cs. 30 h 2417,8799 p
120. Nagy Ferenc N16 2.cs. 30 h 2417,1001 p
121. Misznéder Ferenc C06 1.cs. 29 h 2412,0500 p
122. Bazsonyi Gyula M12 1.cs. 30 h 2409,1699 p
123. Tóth Miklós S10 1.cs. 30 h 2409,0901 p
124. Adrián Arnold F16 2.cs. 28 h 2408,2400 p
125. Törőcsik László R40 1.cs. 27 h 2407,1599 p
126. Albert István N16 1.cs. 27 h 2405,8899 p
127. Fazekas és Koncsek B06 1.cs. 30 h 2405,8799 p
128. Kancsár Ferenc A21 1.cs. 29 h 2405,5100 p
129. Mlinarik János E07 2.cs. 29 h 2405,3101 p
130. Fényes István A12 1.cs. 30 h 2405,1399 p
131. Fazekas Bubó István A23 1.cs. 28 h 2402,5801 p
132. Boronyák András Y10 2.cs. 29 h 2398,6299 p
133. Richter Ferencné A48 1.cs. 30 h 2397,6499 p
134. Melegh Sándor Z33 1.cs. 27 h 2394,4800 p
135. Nagy Ferenc V02 1.cs. 27 h 2392,2200 p
136. Horváth Jenő A52 1.cs. 27 h 2390,6201 p
137. Kerecseny Nóra és György T09 2.cs. 29 h 2390,5701 p
138. Ferge Miklós R19 2.cs. 28 h 2389,8401 p
139. Lázár Testvérek A22 1.cs. 30 h 2385,8000 p
140. Kovács Gábor C08 2.cs. 27 h 2384,8101 p
141. Puskás József Z30 1.cs. 28 h 2384,0601 p
142. Varga Péter Y05 2.cs. 30 h 2383,1599 p
143. Ferge Sándor U01 1.cs. 28 h 2382,2300 p
144. Máté Csaba E05 1.cs. 29 h 2380,6201 p
145. Mogyorósi-Dúc C12 1.cs. 30 h 2379,0701 p
146. Mihaleczkó László A37 1.cs. 29 h 2378,1699 p
147. Bodor Sándor A22 1.cs. 29 h 2376,5300 p
148. Szalkai Sándor U02 1.cs. 29 h 2371,1899 p
149. Vámos István Z03 1.cs. 28 h 2369,5400 p
150. Kis Zoltán R12 1.cs. 29 h 2368,1001 p
151. Gál László N11 1.cs. 29 h 2367,9099 p
152. Tóth Dúc A33 1.cs. 29 h 2367,5500 p
153. Maródy László Y14 2.cs. 29 h 2366,8401 p
154. Tóth János C08 1.cs. 29 h 2366,5100 p
155. Vecsei Lajos N01 1.cs. 30 h 2361,1699 p
156. Jánosi Pál A23 1.cs. 29 h 2359,6599 p
157. Tóth István Z35 1.cs. 29 h 2357,3401 p
158. Zergi Dezső Y16 1.cs. 29 h 2357,1899 p
159. Fehér László Y14 2.cs. 28 h 2356,7500 p
160. Csordás Károly F25 1.cs. 28 h 2356,0500 p
161. Molnos János A22 1.cs. 29 h 2355,3201 p
162. Tari Tibor U12 1.cs. 29 h 2352,8899 p
163. dr. Nagy Lehel és Róbert R12 1.cs. 28 h 2350,7100 p
164. Sebestyén Csaba R01 1.cs. 29 h 2350,5400 p
165. KFP-Team (Kókai Lajos) Z36 1.cs. 30 h 2350,2600 p
166. Polgár Károly Y14 1.cs. 30 h 2348,3000 p
167. Kókai Attila és fia F13 1.cs. 29 h 2347,3701 p
168. Horváth János U12 1.cs. 27 h 2346,4600 p
169. Katona József A36 1.cs. 29 h 2344,6001 p
170. Kolozsi Gáborné G02 1.cs. 30 h 2343,9900 p
171. Bakon János Y10 1.cs. 27 h 2342,7200 p
172. Remete Ferenc F01 1.cs. 28 h 2340,1399 p
173. Kecser Pál A18 1.cs. 29 h 2339,5100 p
174. Belák Ottó E03 1.cs. 30 h 2338,5601 p
175. Kovács István Z03 1.cs. 29 h 2338,0601 p
176. Szabó János R03 1.cs. 29 h 2333,0801 p
177. Márkus István A60 2.cs. 30 h 2332,6799 p
178. Németh György A42 1.cs. 29 h 2327,0901 p
179. Jencsel Gábor Z16 1.cs. 29 h 2327,0200 p
180. Czeglédi-Szűcs S10 1.cs. 28 h 2324,9099 p
181. Jakab Sándor F05 1.cs. 27 h 2324,6699 p
182. Király Ferenc B03 1.cs. 30 h 2324,6001 p
183. Várhegyi István A08 1.cs. 29 h 2324,1799 p
184. Papp Sándor T12 1.cs. 26 h 2322,5901 p
185. Csenki Sándor D09 1.cs. 30 h 2320,7200 p
186. Remete Zoltán F01 2.cs. 29 h 2320,1799 p
187. Hindulák Dúc Z30 1.cs. 29 h 2319,6399 p
188. Balázs Miklós Z14 1.cs. 30 h 2315,9399 p
189. Hegedűs Norbert V02 1.cs. 30 h 2314,6899 p
190. Fazekas Bubó István A23 2.cs. 29 h 2314,4800 p
191. Fertetics Gyula F02 2.cs. 28 h 2314,4299 p
192. Juhász Mihály R04 1.cs. 29 h 2313,6699 p
193. Ducza Lajos A31 1.cs. 30 h 2313,6599 p
194. Bőkúti László U12 1.cs. 29 h 2311,6299 p
195. Borbás József R36 1.cs. 29 h 2305,0400 p
196. Széphegyi Márton A60 2.cs. 28 h 2304,3201 p
197. Bujdosó Jenő Z16 1.cs. 29 h 2304,2800 p
198. Pogrányi Pál C20 1.cs. 30 h 2302,7100 p
199. Horváth Ferenc F05 1.cs. 28 h 2302,4199 p
200. Ellenbach László E11 1.cs. 27 h 2302,3000 p
201. Kása István R05 1.cs. 30 h 2300,4199 p
202. Varró Nándor F15 1.cs. 28 h 2299,0400 p
203. Hackl József A48 1.cs. 29 h 2297,9500 p
204. Katona Sándor R06 1.cs. 28 h 2294,1201 p
205. Jakab Sándor F05 2.cs. 27 h 2290,1699 p
206. Szekerán Albert Z16 1.cs. 29 h 2289,7400 p
207. Mlinarik János E07 1.cs. 28 h 2289,2900 p
208. Gintner János D03 1.cs. 29 h 2288,7300 p
209. Mihály Pál A44 1.cs. 29 h 2288,6399 p
210. Kiss gy. Sándor B27 1.cs. 28 h 2288,4900 p
211. Krajnyák Imre Z06 1.cs. 28 h 2287,8799 p
212. Kómár József és fia A16 2.cs. 29 h 2286,7100 p
213. Balogh Imre B19 2.cs. 26 h 2282,9399 p
214. Hegyi Lajos N06 1.cs. 26 h 2282,7000 p
215. Bősze István B27 2.cs. 28 h 2282,2200 p
216. Bors László F30 2.cs. 30 h 2280,0000 p
217. Lisztes Imre S04 1.cs. 28 h 2278,8401 p
218. Tóth Pál R14 1.cs. 28 h 2278,6899 p
219. Adrián Arnold F16 1.cs. 29 h 2278,2100 p
220. Hetzmann József C02 1.cs. 30 h 2275,9099 p
221. Magyari Zsolt F13 1.cs. 27 h 2274,7100 p
222. Dovicsin László C20 1.cs. 26 h 2274,6599 p
223. Erős Jenő L08 1.cs. 30 h 2272,8201 p
224. Medovárszky András A43 1.cs. 28 h 2272,6699 p
225. Rotár István P06 1.cs. 27 h 2270,6299 p
226. Mondok Dezső Z25 1.cs. 30 h 2270,0400 p
227. Rády Gyula C08 1.cs. 29 h 2269,5901 p
228. Kiss G.István Z30 1.cs. 30 h 2269,3201 p
229. Molnár Károly A25 1.cs. 30 h 2268,1101 p
230. Szűcs Gyula F10 1.cs. 28 h 2266,7900 p
231. Bátor Antal Y03 2.cs. 27 h 2265,1799 p
232. Szabó Bálint és fia C08 2.cs. 28 h 2264,0400 p
233. Politzer Testvérek Y14 2.cs. 27 h 2262,3201 p
234. Gajdos Zoltán A46 1.cs. 29 h 2261,6399 p
235. Szalai Pál F02 1.cs. 29 h 2259,6201 p
236. Sponga Ferenc N19 1.cs. 27 h 2258,5100 p
237. Csabán - Papp Z31 1.cs. 29 h 2257,9600 p
238. Tóth Imre Y16 3.cs. 27 h 2256,9900 p
239. Szarvas István F02 2.cs. 29 h 2256,9800 p
240. Gyalog János R21 1.cs. 27 h 2255,0500 p
241. Grizner Sándor V07 1.cs. 29 h 2254,8799 p
242. KFP-Team (Kókai Lajos) Z36 3.cs. 29 h 2253,2500 p
243. Pap László A07 1.cs. 28 h 2253,2000 p
244. Komáromi Tibor B09 2.cs. 29 h 2253,1001 p
245. Tarsoly Károly A66 1.cs. 28 h 2252,2500 p
246. Szalai József N02 1.cs. 29 h 2250,7400 p
247. Márkus István A60 1.cs. 28 h 2246,9700 p
248. Kállai Miklós R40 1.cs. 28 h 2243,7000 p
249. Takács Aladár Z01 1.cs. 27 h 2242,4900 p
250. Kővágó Gábor V04 1.cs. 28 h 2241,1699 p
251. Dóró Imre S04 1.cs. 30 h 2237,6899 p
252. Kiss Ferenc F02 1.cs. 27 h 2233,8999 p
253. Szántó József D03 1.cs. 27 h 2231,7500 p
254. Móré-Erdős S04 1.cs. 27 h 2231,2200 p
255. Juhász Gyula V33 1.cs. 27 h 2230,8601 p
256. Kustyán Tamás F02 1.cs. 29 h 2230,2900 p
257. Bagaméri László N18 1.cs. 30 h 2229,3101 p
258. Szép Imre U05 1.cs. 26 h 2228,9199 p
259. Katona Jenő E08 1.cs. 29 h 2227,8301 p
260. Sass Péter R03 2.cs. 29 h 2226,0000 p
261. Szabó Gábor F16 2.cs. 28 h 2219,6499 p
262. Szabó Attila F33 2.cs. 29 h 2218,9600 p
263. Kármán Gábor R38 3.cs. 28 h 2217,5500 p
264. Szűcs Károlyné B09 1.cs. 28 h 2216,8799 p
265. Tóth István A33 1.cs. 28 h 2216,5701 p
266. Czecző Sándor B14 1.cs. 29 h 2215,5300 p
267. Lótos János A63 1.cs. 28 h 2214,1499 p
268. Marton Péter U01 1.cs. 27 h 2214,0200 p
269. Berki László A22 2.cs. 28 h 2213,1499 p
270. Nagy György E03 1.cs. 28 h 2211,5200 p
271. Juhász Ernő G02 1.cs. 29 h 2210,3501 p
272. Poszpisek Lajos C12 1.cs. 26 h 2209,7000 p
273. Komáromi Tibor B09 1.cs. 28 h 2209,2100 p
274. Mészáros Zsolt C25 1.cs. 28 h 2206,4199 p
275. Kiss László II. F01 1.cs. 28 h 2204,7300 p
276. Stefán dúc D01 1.cs. 29 h 2202,5200 p
277. Jászberényi Zsolt E05 1.cs. 27 h 2202,2600 p
278. Szabó Géza Z16 3.cs. 28 h 2202,0000 p
279. Demők János Z02 1.cs. 29 h 2201,5701 p
280. Ábrahám Lajos R21 1.cs. 29 h 2200,7600 p
281. Szabó János V18 1.cs. 28 h 2199,9900 p
282. Varga Antal E01 1.cs. 27 h 2196,9600 p
283. Szücs János A38 1.cs. 28 h 2195,1201 p
284. Lakatos András T11 2.cs. 28 h 2195,0000 p
285. Sztrehovszki László A12 1.cs. 26 h 2193,0000 p
286. Molnár László C24 1.cs. 30 h 2192,9099 p
287. Bleifrei-dúc H04 2.cs. 30 h 2191,7900 p
288. Nádas István R01 1.cs. 29 h 2191,4199 p
289. Országh István V02 1.cs. 28 h 2190,6599 p
290. Paulovics Róbert B27 2.cs. 27 h 2187,0901 p
291. Forgó Károly N05 1.cs. 26 h 2186,3999 p
292. Kovalszky Gyula B25 1.cs. 28 h 2183,7700 p
293. Fekete Zoltán F13 2.cs. 28 h 2182,4099 p
294. Tamás István M09 2.cs. 25 h 2182,2600 p
295. Klotz és Maszlag A40 1.cs. 29 h 2181,7500 p
296. Szabó Sándor S08 1.cs. 23 h 2178,9600 p
297. Sipos Kálmán D19 1.cs. 27 h 2176,0801 p
298. Bartoli Rudolf és Fia B09 1.cs. 25 h 2174,3899 p
299. Bécs Ferenc C08 1.cs. 29 h 2173,8701 p
300. Gábor József A37 1.cs. 29 h 2173,5701 p
301. Fejős Csaba A64 1.cs. 27 h 2172,1299 p
302. Németh Tamás A58 1.cs. 29 h 2167,8601 p
303. Farkas János Y05 1.cs. 26 h 2166,9099 p
304. Marton Péter U01 3.cs. 26 h 2166,6799 p
305. Gál Tihamér Y10 1.cs. 28 h 2166,5300 p
306. Tóth Imre Y16 4.cs. 27 h 2161,6799 p
307. Árvai János Z03 1.cs. 28 h 2161,2300 p
308. Kling István B04 1.cs. 29 h 2161,0500 p
309. Hortai András A18 1.cs. 26 h 2160,9500 p
310. Juhász Gábor R13 1.cs. 28 h 2160,5000 p
311. Ring László F15 2.cs. 28 h 2160,3899 p
312. Gondán Sándor Y16 1.cs. 28 h 2158,7800 p
313. Kiss Károly F16 1.cs. 28 h 2158,0100 p
314. Králl Attila C14 1.cs. 26 h 2157,4099 p
315. Simon Mihály A48 1.cs. 27 h 2155,8701 p
316. Kauremszky Ferenc A09 1.cs. 25 h 2147,9099 p
317. Farkas József B19 1.cs. 25 h 2146,8999 p
318. Szlovik György A33 1.cs. 28 h 2146,6499 p
319. Szabó János A45 1.cs. 26 h 2146,3899 p
320. Bedőcs Ferenc N08 1.cs. 27 h 2146,2100 p
321. Bodzán Sándor Z07 2.cs. 28 h 2146,1499 p
322. Tóth Gábor R13 1.cs. 26 h 2146,0400 p
323. Juhász Tibor A06 1.cs. 27 h 2144,9199 p
324. Reichenbach György A13 1.cs. 27 h 2144,8201 p
325. Göncz András T09 3.cs. 25 h 2144,6699 p
326. Szabó András S08 2.cs. 26 h 2144,1599 p
327. Valent János T11 1.cs. 28 h 2141,2100 p
328. Fehér László Y14 3.cs. 26 h 2139,8601 p
329. Balogh József A18 1.cs. 28 h 2138,8101 p
330. Szemző Péter A32 1.cs. 29 h 2138,4800 p
331. Burka - Takács Z34 1.cs. 27 h 2137,6001 p
332. Erdélyi István A25 1.cs. 28 h 2136,7700 p
333. Horváth Zoltán Y14 1.cs. 28 h 2136,1699 p
334. Kovács Tibor Z20 1.cs. 26 h 2135,6399 p
335. Berencsi Testvérek A55 2.cs. 30 h 2135,2300 p
336. Kósa Győző D01 1.cs. 28 h 2133,1001 p
337. Nyúl László H02 1.cs. 28 h 2132,6299 p
338. Petró dúc Z01 1.cs. 27 h 2132,5500 p
339. Szkiba Ernő T04 1.cs. 28 h 2132,2900 p
340. Hohl József Y03 1.cs. 28 h 2130,8799 p
341. Forczek János N19 1.cs. 26 h 2130,8601 p
342. Kozek Mátyás és Norbert G02 1.cs. 28 h 2130,2700 p
343. Oláh János S06 1.cs. 26 h 2129,2100 p
344. Klein Lajos N03 1.cs. 27 h 2127,7000 p
345. Cseh Lajos és Róbert R12 1.cs. 26 h 2126,7800 p
346. Pongrácz Sándor F08 1.cs. 29 h 2126,4800 p
347. Szűcs László A15 1.cs. 26 h 2125,2200 p
348. Tóth Imre A33 2.cs. 26 h 2125,0801 p
349. Nyitrai Gabriella U12 1.cs. 28 h 2124,8701 p
350. Szerezla László N11 1.cs. 28 h 2124,6001 p
351. Bacskai Sándor A08 1.cs. 25 h 2121,5601 p
352. Teplán Viktor K07 1.cs. 27 h 2120,7900 p
353. Tóth László F19 1.cs. 27 h 2118,9299 p
354. Mészáros László A36 1.cs. 26 h 2116,5500 p
355. Ozoroczky Imre B25 1.cs. 28 h 2116,5400 p
356. Sós Sándor T14 2.cs. 26 h 2115,5901 p
357. Elsik Béla A44 2.cs. 27 h 2114,1799 p
358. Bajusz István A14 1.cs. 27 h 2111,6201 p
359. Elekes József C18 1.cs. 28 h 2111,2200 p
360. Volm János C22 1.cs. 28 h 2110,6101 p
361. Tóth István Z31 2.cs. 28 h 2109,0400 p
362. Nyikes László Z30 2.cs. 27 h 2108,6001 p
363. Bényei László B03 1.cs. 28 h 2107,6499 p
364. Turák Károly P01 2.cs. 28 h 2106,9500 p
365. Ábrahám Lajos R21 2.cs. 27 h 2106,8601 p
366. Szöllösi Gábor A23 2.cs. 27 h 2106,8201 p
367. Mészáros és fiai E05 2.cs. 25 h 2106,4600 p
368. Cseledi Sándor C05 2.cs. 25 h 2106,1599 p
369. Varga András S02 1.cs. 25 h 2104,5100 p
370. Hajdu István B09 1.cs. 25 h 2104,3501 p
371. Erdélyi Róbert E13 1.cs. 27 h 2103,7000 p
372. Páli István F10 1.cs. 26 h 2101,1699 p
373. Bakos András E08 1.cs. 27 h 2100,9700 p
374. Bődi József S07 2.cs. 29 h 2099,6201 p
375. Tóth István A32 1.cs. 26 h 2099,3501 p
376. Monori Sándor A06 1.cs. 28 h 2099,1699 p
377. Czibula Ferenc Y05 2.cs. 26 h 2098,9800 p
378. Kovács József V18 1.cs. 27 h 2098,8999 p
379. Králl Attila C14 2.cs. 28 h 2098,5400 p
380. Kiss László F15 1.cs. 27 h 2097,2600 p
381. Molnár Antal S06 1.cs. 27 h 2096,6699 p
382. Kalmár László S10 1.cs. 28 h 2096,5601 p
383. Sass Péter R03 1.cs. 27 h 2095,6399 p
384. Berta András N09 1.cs. 26 h 2092,6201 p
385. Kancsár József A12 1.cs. 28 h 2091,8301 p
386. Stummer István F02 1.cs. 28 h 2091,4399 p
387. Farkas- Czékus duc A46 1.cs. 26 h 2091,1101 p
388. Papp László F16 1.cs. 24 h 2090,7700 p
389. Tomori László A23 1.cs. 25 h 2089,8501 p
390. Marosi János M09 1.cs. 27 h 2088,7200 p
391. Narancsik Károly C05 2.cs. 28 h 2087,9600 p
392. Kulisity - Juhász N02 1.cs. 27 h 2087,7200 p
393. KFP-Team (Kókai Lajos) Z36 2.cs. 28 h 2085,7100 p
394. Csehi Miklós P01 1.cs. 28 h 2085,4399 p
395. Lakatos József A04 1.cs. 27 h 2083,5200 p
396. Hegyi László A04 1.cs. 25 h 2083,4099 p
397. Szemes Csaba H02 1.cs. 28 h 2082,3501 p
398. Kajli István A06 1.cs. 25 h 2082,0500 p
399. Kovács Mihály és András U01 1.cs. 25 h 2081,8000 p
400. Szabó János A56 1.cs. 26 h 2081,1599 p
401. Tamás István M09 3.cs. 25 h 2080,8501 p
402. Farkas András V03 1.cs. 26 h 2079,4399 p
403. Gyetvai István E05 1.cs. 26 h 2078,2500 p
404. Vajna Zsolt U21 1.cs. 28 h 2076,9700 p
405. Szűcs István A16 2.cs. 26 h 2076,1499 p
406. Csömör Ferenc A58 1.cs. 27 h 2074,5200 p
407. Piskovszki János C08 1.cs. 23 h 2073,8601 p
408. Péter József Z27 2.cs. 26 h 2073,8601 p
409. dr. Nagy Róbert és Lehel R12 2.cs. 28 h 2073,7900 p
410. Sós Bálint U01 1.cs. 26 h 2073,1699 p
411. Sáfrány Tamás N14 1.cs. 27 h 2073,1699 p
412. Csorja József R05 1.cs. 26 h 2073,0601 p
413. Kohajda Ferenc N04 1.cs. 27 h 2070,0300 p
414. Markó Dezső F30 2.cs. 28 h 2068,1899 p
415. Rácz-Süveges F13 2.cs. 27 h 2065,4800 p
416. Pálfy József D19 1.cs. 26 h 2064,1001 p
417. Horváth Krisztián Z33 1.cs. 26 h 2063,3701 p
418. Varga Károly A08 1.cs. 28 h 2063,0901 p
419. Kovács Attila Y05 1.cs. 26 h 2062,6899 p
420. Lónyai Dezső H02 1.cs. 29 h 2062,6599 p
421. Lovasi Tamás C01 1.cs. 27 h 2061,6799 p
422. Andrási Miklós Y03 1.cs. 29 h 2056,6399 p
423. Józsa János A25 1.cs. 28 h 2055,9700 p
424. Tarkó Péter A02 1.cs. 26 h 2054,9099 p
425. Marics István F13 2.cs. 29 h 2054,2200 p
426. Nagy Béla F10 1.cs. 27 h 2054,0500 p
427. Soós István F13 2.cs. 28 h 2053,1699 p
428. Erdélyi Gyula A25 1.cs. 27 h 2053,1299 p
429. Pásztor Sándor S08 1.cs. 25 h 2053,0901 p
430. Kiss László II. F01 2.cs. 25 h 2049,7300 p
